Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1301 від 29.12.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у січні 2002 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 119798427 грн.
2. З 1 по 31 січня 2002 року включно при розрахунках щоденної
оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start до End)
враховувати 1/31 суми, визначеної у п.1.
3. З 1 по 31 січня 2002 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/31
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 29.12.2001 N 1301
МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (січень 2002 р.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні| Дотація | Дотація на | Дотація на | Дотація на | Загальна |
|п/п| компанії | на населення | пільгові | сільськогосп. | тарифи, | сума |
| | | та населені | категорії | споживачів- | обмежені | дотацій |
| | | пункти | населення | виробників | граничн. | |
| | | Постанова | постанова | постанова | рівнем | |
| | | НКРЕ від | НКРЕ від | НКРЕ від | постанова | |
| | | 26.02.2001 | 06.07.2000 | 06.07.2000 | НКРЕ | |
| | | N 184 | N 738 | N 737 | від | |
| | |( v0184227-01 )|( v0738227-00 )|( v0737227-01 )| 30.11.2001 | |
| | | | | | N 1180 | |
| | | | | |( v1180227-01 )| |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|1. |Вінницяобленерго | 4470259 | 9865 | 403690 | | 4883814 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|2. |Волиньобленерго | 1966365 | 19110 | 79890 | | 2065365 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|3. |Дніпрообленерго | 6779229 | 358830 | 0 | | 7138059 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|4. |Донецькобленерго | 8119305 | 4110 | 0 | | 8123415 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|5. |Житомиробленерго | 5075653 | 5060 | 147206 | 1074800 | 6302719 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|6. |Закарпаття- | 2238708 | 3450 | 0 | | 2242158 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|7. |Запоріжжя- | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|8. |Київобленерго | 7322183 | 790 | 238340 | 1918524 | 9479837 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|9. |Кіровоград- | 3116930 | 10380 | 227600 | | 3354910 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|10.|Крименерго | 4242255 | 8450 | 0 | | 4250705 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|11.|Львівобленерго | 5038474 | 16690 | 62640 | | 5117804 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|12.|Луганськобленерго| 3389559 | 7945 | 0 | | 3397504 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|13.|Миколаївобленерго| 5426841 | 170570 | 86600 | | 5684011 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|14.|Одесаобленерго | 6761000 | 17170 | 93170 | | 6871340 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|15.|Полтаваобленерго | 3463849 | 9567 | 197230 | | 3670646 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|16.|Прикарпаття- | 3029491 | 17740 | 45182 | | 3092413 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|17.|Рівнеобленерго | 4183490 | 205852 | 0 | 1293929 | 5683271 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|18.|Севастопольенерго| 2263295 | 2570 | 0 | 801424 | 3067289 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|19.|Сумиобленерго | 2081310 | 2866 | 192728 | | 2276904 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|20.|Тернопіль- | 2724149 | 25934 | 113490 | | 2863573 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|21.|Харківобленерго | 5991077 | 10160 | 0 | | 6001237 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|22.|Херсонобленерго | 9548340 | 14940 | 89000 | | 9652280 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|23.|Хмельницьк- | 4438252 | 99980 | 348157 | | 4886389 |
| |обленерго | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|24.|Черкасиобленерго | 3657563 | 817 | 147060 | | 3805440 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|25.|Чернівціобленерго| 1914200 | 7064 | 12350 | | 1933613 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|26.|Чернігівобленерго| 2841568 | 7202 | 182244 | | 3031014 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|27.|Розділтепло- | 26947 | 75 | 0 | | 27022 |
| |комунен. | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|28.|Енерговугілля | 48619 | 45 | 0 | | 48664 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|29.|Донецьквугілля | 299389 | 55 | 0 | | 299444 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|30.|Східно-Кримська | 166843 | 0 | 0 | | 166843 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|31.|Атомсервіс | 225323 | 81320 | 0 | | 306643 |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|32.|102 ПЕМ ВМС | 41776 | 0 | 0 | | 41776 |
| |України | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
|33.|Новояворівське | 32306 | 19 | 0 | | 32325 |
| |ПЕМ | | | | | |
|---+-----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------|
| |Всього: | 110924548 | 1118626 | 2666577 | 5088677 | 119798427|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк