Список ратифікацій Конвенції N 14 Міжнародної організації праці "Про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Список ратификаций
Конвенции N 14 Международной организации труда
"О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях"
( 993_140 )
(Женева, 25 октября - 19 ноября 1921 года)
(по состоянию на 31 декабря 1991 года)
------------------------------------------------------------------
| Государство | Дата регистрации грамоты |
| | о ратификации |
|-----------------------------------+----------------------------|
| Алжир | 19.10.1962 |
| Ангола | 04.06.1976 |
| Антигуа и Барбуда | 02.02.1983 |
| Аргентина | 26.05.1936 |
| Афганистан | 12.06.1939 |
| Багамские Острова | 25.05.1976 |
| Бангладеш | 22.06.1972 |
| Бахрейн | 11.06.1981 |
| Белоруссия | 26.02.1968 |
| Бельгия | 19.07.1926 |
| Бенин | 12.12.1960 |
| Болгария | 06.03.1925 |
| Боливия | 19.07.1954 |
| Ботсвана | 03.02.1988 |
| Бразилия | 25.04.1957 |
| Буркина-Фасо | 21.11.1960 |
| Бурунди | 11.03.1963 |
| Венгрия | 08.06.1956 |
| Венесуэла | 20.11.1944 |
| Вьетнам | 14.06.1955 |
| Габон | 14.10.1960 |
| Гаити | 14.05.1952 |
| Гана | 19.06.1973 |
| Гватемала | 14.06.1988 |
| Гвинея | 21.01.1959 |
| Гвинея-Бисау | 21.02.1977 |
| Гондурас | 17.11.1964 |
| Гренада | 09.07.1979 |
| Греция | 11.05.1929 |
| Дания | 30.08.1935 |
| Джибути | 03.08.1978 |
| Доминика | 28.02.1983 |
| Египет | 10.05.1960 |
| Заир | 20.09.1960 |
| Зимбабве | 06.06.1980 |
| Израиль | 26.06.1951 |
| Индия | 11.05.1923 |
| Ирак | 12.05.1960 |
| Иран | 10.06.1972 |
| Ирландия | 22.07.1930 |
| Испания | 20.06.1924 |
| Италия | 08.09.1924 |
| Йемен (Республика) | 29.07.1976 |
| Камерун | 07.06.1960 |
| Канада | 21.03.1935 |
| Кения | 13.01.1964 |
| Китай | 17.05.1934 |
| Колумбия | 20.06.1933 |
| Коморские Острова | 23.10.1978 |
| Конго | 10.11.1960 |
| Коста-Рика | 25.09.1984 |
| Кот-д'Ивуар | 21.11.1960 |
| Куба | 20.07.1953 |
| Лесото | 31.10.1966 |
| Ливан | 26.07.1962 |
| Ливия | 27.05.1971 |
| Литва | 19.06.1931 |
| Люксембург | 16.04.1928 |
| Маврикий | 02.12.1969 |
| Мавритания | 20.06.1961 |
| Мадагаскар | 01.11.1960 |
| Малайзия | 03.03.1964 |
| Мали | 22.09.1960 |
| Мальта | 09.06.1988 |
| Марокко | 20.09.1956 |
| Мексика | 07.01.1938 |
| Мозамбик | 06.06.1977 |
| Мьянма | 11.05.1923 |
| Непал | 10.12.1986 |
| Нигер | 27.02.1961 |
| Нидерланды | 14.07.1965 |
| Никарагуа | 12.04.1934 |
| Новая Зеландия | 29.03.1938 |
| Норвегия | 07.07.1937 |
| Пакистан | 11.05.1923 |
| Парагвай | 21.03.1966 |
| Перу | 08.11.1945 |
| Польша | 21.06.1924 |
| Португалия | 03.07.1928 |
| Российская Федерация | 22.09.1967 |
| Руанда | 18.09.1962 |
| Румыния | 18.08.1923 |
| Саудовская Аравия | 15.06.1978 |
| Свазиленд | 26.04.1978 |
| Сенегал | 04.11.1960 |
| Сент-Люсия | 14.05.1980 |
| Сирия | 10.05.1960 |
| Соломоновы Острова | 06.08.1985 |
| Суринам | 15.06.1976 |
| Таиланд | 05.04.1968 |
| Того | 07.06.1960 |
| Тунис | 15.05.1957 |
| Турция | 27.12.1946 |
| Украина | 19.06.1968 |
| Уругвай | 06.06.1933 |
| Финляндия | 19.06.1923 |
| Франция | 03.09.1926 |
| Центральноафриканская Республика | 27.10.1960 |
| Чад | 10.11.1960 |
| Чехословакия | 31.08.1923 |
| Чили | 15.09.1925 |
| Швейцария | 16.01.1935 |
| Швеция | 22.12.1931 |
| Экваториальная Гвинея | 12.06.1985 |
| Эфиопия | 28.01.1991 |
| Югославия | 01.04.1927 |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество ратификаций: 106 |
------------------------------------------------------------------
|
- На главную страницу -