Протокол узгодження взаємних поставок продукції і розрахунків між підприємствами України і міжнародним концерном "Ламінат", акціонерним товариством "Молдавізоліт" у 1993 - 1994 роках
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Протокол
узгодження взаємних поставок продукції
і розрахунків між підприємствами України
і міжнародним концерном "Ламінат", акціонерним
товариством "Молдавізоліт" у 1993 - 1994 роках
Уряд України і Уряд Республіки Молдова, враховуючи важливість
забезпечення діелектриками промисловості України і потреби
міжнародного концерну "Ламінат" та акціонерного товариства
"Молдавізоліт" у товарно-матеріальних ресурсах і комплектуючих
виробах, що поставляються підприємствами України, домовились про
таке:
1. Міжнародний концерн "Ламінат" та акціонерне товариство
"Молдавізоліт" забезпечують у 1993 році підприємствам України
діелектриків згідно з укладеними договорами (додаток 1).
2. Надати право міжнародному концерну "Ламінат" і
акціонерному товариству "Молдавізоліт" здійснювати взаємні
розрахунки з українськими партнерами в українських карбованцях,
виходячи із обсягів поставок діелектриків в Україну,
використовуючи кореспондентські рахунки, відкриті міжнародним
концерном "Ламінат" і акціонерним товариством "Молдавізоліт" на
території України.
3. Мінпром, Мінмашпром, Держкомресурсів України сприяють у
забезпеченні поставок комплектуючих виробів і продукції
підприємствами-виробниками України міжнародному концерну "Ламінат"
і акціонерному товариству "Молдавізоліт" згідно з міжурядовими
угодами про торгово-економічне співробітництво з Республікою
Молдова і відповідно до прямих договорів,
За Уряд України За Уряд Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
17 вересня 1993 року
Додаток N 1
ОБСЯГИ ПОСТАВОК
діелектриків, які поставляються АТ "Молдавізоліт"
за укладеними договорами з підприємствами України
на 1993 рік
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування області | Укладено договорів (тонн) |
|п/п| |-------------------------------------|
| | | Гетинакс |Склотекстоліт| Склоткан. |
| | | | |прокладочна |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|1 |Вінницька | 130 | 347 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|2 |Дніпропетровська | 297 | 354 | 5,1 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|3 |Донецька | 111 | 136 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|4 |Житомирська | 17,5 | 174 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|5 |Запорізька | 243 | 194 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|6 |Івано-Франківська | 23 | 268 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|7 |Київська | 828 | 1395 | 36,9 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|8 |Кіровоградська | 81 | 177 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|9 |Луганська | 44 | 177 | 8,5 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|10 |Кримська | 540 | 323 | 0,32 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|11 |Львівська | 1217 | 784 | 8,1 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|12 |Луцька | - | 13 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|13 |Миколаївська | 449 | 42 | 1,8 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|14 |Одеська | 48 | 130 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|15 |Полтавська | 61 | 97,5 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|16 |Рівненська | 80 | 63 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|17 |Сумська | 16 | 92 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|18 |Тернопільська | 0,6 | 39 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|19 |Закарпатська | 11 | 142 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|20 |Харківська | 476,9 | 667,5 | 15,4 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|21 |Херсонська | 30 | 55 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|22 |Хмельницька | 103 | 246 | 2 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|23 |Чернігівська | 295 | 62 | 1,5 |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|24 |Черкаська | 513 | 537 | - |
|---+----------------------+----------+-------------+------------|
|25 |Чернівецька | 11 | 62 | - |
|--------------------------+----------+-------------+------------|
|Разом по Україні | 5626 | 6573 | 79,62 |
------------------------------------------------------------------
Всього 12280 тонн
Комерційний директор В.Н. Казак
|
