Щодо товарів, митне оформлення яких здійснюється без дозволу Урядової комісії з експортного контролю
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 11/18-1826 від 21.03.96
м.Київ
vd960321 vn11/18-1826
Начальникам територіальних
митних управлінь
Начальникам митниць
Копія: Експертно-технічному комітету
при КМ України
( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
митної служби
N 25/2-09-18/1568-ЕП (v1568342-04 ) від 12.02.2004 )
Щодо товарів, митне оформлення яких здійснюється
без дозволу Урядової комісії з експортного контролю
До відома та використання в роботі направляємо зведену в
таблицю інформацію про товари, митне оформлення яких здійснюється
без дозволу Урядової комісії з експортного контролю у порядку,
встановленому чинним законодавством України (додаток 1).
Заступник Голови Комітету Ю.Соловков
Додаток 1
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
N |N листа |Режим| Назва товару |Код |**| Примітки
|УКЕК | | |ТН ЗЕД | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
1|77/46-221 |транз|Авіашини |880320100|40|
|21.08.95р.| | | | 2|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
2|77/46-255 |експ.|Термоелектричні охо-|841861900|26|Усіх серій і
|28.09.95р.|імп. |лоджувачі типу | | |модифікацій
| | |"Артек" | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
3|77/46-255 |експ.|Літаки типу Л-410 |880230100|29|
|28.09.95р.| |УВП-Е | | 1|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
4|77/46-265 |тимч.| Вертольоти МІ-2 | |29|Строком на
|04.10.95р.|вивез| | | 3|12 місяців
|77/46-354 |тимч.| Вертольоти МІ-2 | |50|
|27.12.95р.|вивез| | | |
| 2/8 -104 |експ.| Вертольоти МІ-2 |880212100|64|
|20.02.96р.| | | | 4|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
5|77/46-275 |експ.|Підсилювачі для ка- | |36|Не передба-
|11.10.95р.|імп. |бельної телевізійної| | 2|чено чинним
| | |мережі | | |законодав-
| | | | | |ством
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
6|77/46-278 |експ.|Мотор-редуктори типу| |29|Усіх типів і
|17.10.95р.| |МПз2 | | 4|модифікацій
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
7|77/46-281 |експ.|Моноктистали; |900190900|29|
|17.10.95р.| |сцинтиляц.детектори,|903090900| 5|
| | |монокр.лейкосапфіру,|281810000| |
| | |ітрій-алюмінієвого | | |
| | |граната, профілова- | | |
| | |ного сапфіру, руби- | | |
| | |ну; | | |
| | |еталонних сполуків |294200000| |
| | |для хроматографії; | | |
| | |пластмасові сцинти- |320490000| |
| | |лятори на основі по-| | |
| | |ліметілметакрилату; | | |
| | |солі натрія йодісто-|282760000| |
| | |го цезія йодістого, | | |
| | |талія йодістого; | | |
| | |брухту штучних крис-|382390990| |
| | |талів. | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
8|77/46-284 |експ.|Акумулятори типу | |36|власного
|19.10.95р.| |НКГК-ЗС-11 У2 та | | 1|виробництва
| | |запчастин до них | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
9|77/46-285 |експ.|Електрообладнання | | |
|19.10.95р.| |для контролю руху по| | |
| | |залізниці типів КТП,| | |
| | |УМП, БП, УП, ИПМ, | | |
| | |ЛР6, ИСМ | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
10|77/46-287 |тимч.|Магнітометрична сис-|903039300|29|
|19.10.95р.|вивез|тема (у складі скло-| | 7|
| | |пластикового термосу| | |
| | |та блоку реєстрації)| | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
11|77/46-288 |експ.|Графіт акумуляторний|250410000|30|
|23.10.95р.| | | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
12|77/46-290 |імп. |Запасні частини для | |41|Специфікація
|31.10.95р.| |авто- і електронава-| | 1|на одному
| | |нтажувачів болгарсь-| | |аркуші (7
| | |кого виробництва | | |найменувань)
| | | | | |додається
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
13|77/46-291 |імп. |Свинцеві та лужні | |41|Перелік аку-
|31.10.96р.| |акумуляторні батареї| | 2|муляторних
| | |загальнопромислового| | |батарей на 1
| | |призначення | | |аркуші (два
| | | | | |найменуван-
| | | | | |ня) додаєть-
| | | | | |ся
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
14|77/46-293 |експ.|Брухт нержавіючої |720421000|31|
|01.11.95р.| |сталі | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
15|77/46-297 |експ.|Автозаправні | |33|
|03.11.95р.| |блок-пункти АБП | | 1|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
16|77/46-301 |експ.| Авіаційні двигуни |841111100|32|
|04.11.95р.| |АИ-25 до літака | | |
| | |ЯК-40 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
17|77/46-302 |експ.|Двигуни ГДТ-350 до |841121100|33|
|10.11.95р.|імп. |вертольотів МІ-2 | | 2|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
18|77/46-312 | експ|Срібло в напівоброб-|710692910|39|Експортному
|22.11.95р.| |леному стані пробою | | 1|контролю
| | |не менш, ніж 750 ча-| | |підлягають
| | |сток срібла на 1000 | | |драгоцінні
| | |часток сплаву | | |метали, які
| | | | | |використову-
| | | | | |ються для
| | | | | |виробництва
| | | | | |мікроелект-
| | | | | |роніки
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
19|77/46-313 |експ.|УКХ ЧМ передавачі |852510900|39|
|23.11.95р.| |типу "Росава-100", | | 3|
| | |"Росава-1000" у ком-| | |
| | |плекті з антеною та | | |
| | |радіочастотними ка- | | |
| | |белями; | | |
| | |підсилювачі телеві- |852990990| |
| | |зійних сигналів ти- | | |
| | |пів ТВ-10, ТВ-10М, | | |
| | |ТВ-40; | | |
| | |стереодекодери СД-1 |903180990| |
| | |для контролю УКХ ЧМ | | |
| | |передавачів; | | |
| | |телевізійн.передавач|852510900| |
| | |пристрої складання |852990990| |
| | |потужностей теле- і | | |
| | |радіопередавачів ти-| | |
| | |пу СФ-1, СФ-2, СФ-3,| | |
| | |СФ-4 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
20|77/46-314 |експ.|Комплектуючі проход-| |39|
|23.11.95р.| |ки електричної: | | 2|
| | |модуль електричний і|840140900| |
| | |трубка "Райхема" | | |
| | |(перчатки типу RAU- | | |
| | |227-RO66-126/89) | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
21|77/46-317 |експ.|Трубки підшипникові | 7304 |44|
|23.11.95р.| |з сталі марки ШХ-15 | | 1|
| | |ГОСТ 800-78 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
22|77/46-319 |імп. |Хлопушки МГИФ |360490000|40|Піротехнічні
|28.11.95р.| |77191550 TV | | 1|вироби
| | |"Фонтан настільний" |360490000| |
| | |77191582 TV | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
23|77/46-321 |експ.|Заготівки-квадрат з |390319000|42|
|28.11.95р.| |фторопласту | | 1|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
24|77/46-324 |експ.|Плівка ПВХ жостка |392041110|42|
|30.11.95р.| |для виробів культур-| | 2|
| | |но-побутового приз- | | |
| | |начення | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
25|77/46-325 |імп. |Піротехнічні засоби |360400000|44|Перелік: 5
|01.12.95р.| |згідно з переліком | | 2|арк. 95 най-
| | | | | |менувань
| | | | | |додається
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
26|77/46-334 |експ.|Порошковий дрот |831120000|43|
|05.12.95р.| |ПП-НП80х20РЗТ | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
27|77/46-335 |експ.|Пристрій обробки ін-|903180990|48|
|08.12.95р.| |формації КИУС ЦТ5000| | 1|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
28|77/46-338 |експ.|Конденсатори |853230100|45|
|15.12.95р.| | ЭСВК-1.0-2.4-У3 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
29|77/46-339 |експ.|Авіаційні двигуни |840710100|51|
|15.12.95р.| | АШ-62ІР | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
30|77/46-340 |імп. |Аварійні телепереда-|854380900|47|Не передба-
|19.12.95р.|експ.|вачі сигналів SOS | | 1|чено чинним
| | |"КОСПАС-АРБ-ПК" | | |законодавст-
| | | | | |вом
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
31|77/46-341 |імп. |Труби сталеві марка |730459000|47|
|19.12.95р.| |сталі 12Х1МФ | | 2|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
32|77/46-342 |експ.|Апарати переговорні |851710000|47|Не передба-
|19.12.95р.| |комбайнові АП-КМ | | 3|чено чинним
| | | | | |законодавст-
| | | | | |вом
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
33|77/46-343 |експ.|Екскаваторні гідро- |841360410|48|Усіх серій і
|19.12.95р.|імп. |насоси типів НШ і | | 2|модифікацій
| | |321.224 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
34|77/46-348 |експ.|Устаткування для су-| |49|Дозвіл УКЕК
|22.12.95р.| |шки рідких харчових | | 1|Не передба-
| | |продуктів марки | | |чено чинним
| | |А1-ФМУ та її компле-| | |законодавст-
| | |ктуючих: | | |вом
| | |- насос-дозатор мар-| | |
| | |ки НДВП; | | |
| | |- мотор-редуктор ма-| | |
| | |рки | | |
| | |МРВ-02-025/89В63А4; | | |
| | |-електропривід | | |
| | |Н-А05-У2Р | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
35|77/46-349 |імп. |Електродвигуни типу |850153910|48|Не передбач.
|22.12.95р.| |ВАО2 |850153990| 3|чин.законод.
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
36|77/46-351 |експ.|Склосітка ССФ 1.0, |701920350|46|
|22.12.95р.| |ССФ 0.4, ССФ 0.6; | | |
| | |склополотно НПСП- |701939000| |
| | |120, НПБ(С) 130; | | |
| | |склопластик РСТ, |701990300| |
| | |ИПСТ, ХПС; | | |
| | |скляні мати СМТ, |701931000| |
| | |СМ-4; | | |
| | |сколохолст ХКВ 0.04 |701990100| |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
37|77/46-352 |експ.|Апарати переговорні |851710000|49|Дозвіл не
|22.12.95р.| |комбайнові АП-КМ | | 2|передбачено
| | | | | |чинним зако-
| | | | | |нодавством
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
38| 1/7 -22 |експ.|Бурові насоси типу |841381900|53|Бурові насо-
|12.01.96р.| |НБ4-160/63 | | |си усіх ти-
| | | | | |пів і моди-
| | | | | |фікацій
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
39|77/46-9 |експ.|Мотор-редуктори типу|850140900|56|Усіх серій і
|12.01.96р.| |ЗМП та МЦ2С | | |модифікацій
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
40|77/46-10 |експ.| Вертольоти Ка-26 | |63|Не передба-
|12.01.96р.| | | | 2|чено чинним
| | | | | |законодавст-
| | | | | |вом
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
41|77/46-15 |експ.|Електротехнічне ви- |853630300|52|Згідно з пе-
|17.01.96р.| |бухозахищене облад- |853630900| |реліком 3
| | |нання загальнопроми-|853690190| |арк. що до-
| | |слового призначення |853710990| |дається
| | | |853720910| |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
42|77/46-18 |імп. |Автомобільна охорон-| |55|Усіх типів і
|24.01.96р.| |на сигналізація | | |модифікацій
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
43| 1/7 -45 |експ.|Малопотужні вакуумні| |54|
|26.01.96р.| |турбомолекулярні на-| | |
| | |соси загального при-| | |
| | |значення типів НВТ- | | |
| | |950-02Т, НВТ-340- | | |
| | |028, НВТ-010В-3500- | | |
| | |006 водокільцеві ма-| | |
| | |лопотужні ваакумні | | |
| | |насоси типу ВВН-1 | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
44|77/46-22 |експ.|Труби безшовні холо-|810890100|57|
|30.01.96р.| |днодеформовані, зви-| | 1|
| | |чайної точності, ти-| | |
| | |танові із сплавів | | |
| | |ПТ1М, ПТ7М | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
45|77/46-23 |експ.|Транспортні акумуля-| |57|
|30.01.96р.| |тори типу ТНЖ-35ОУ5 | | 2|
| | |та запчастини до них| | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
46|77/46-28 |експ.|Низьковольтні комп- | |61|
|08.02.96р.| |лектні пристрої НКП | | 3|
| | |для електричних ста-| | |
| | |нцій і підстанцій | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
47|77/46-36 |експ.|Авіаційні двигуни |840710100|63|
|14.02.96р.| |М-14В26 | | 1|
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
48|77/46-37 |експ.|Компресори типу ПКСД| |61|Усіх серій і
|14.02.96р.| |Центробіжні свердло-| | 1|модифікацій
| | |винні насоси типу | | |
| | |ЕДВ | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
49| 2/7 -94 |експ.|Центробіжні насоси | |61|Усіх серій і
|16.02.96р.| |двостороннього входу| | 2|модифікацій
| | |типів Д,ДВ,НД,НДФ; | |64|
| | |Центробіжні насоси | | 2|
| | |консольних типів | | |
| | |КТС, КСБ, КФС | | |
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
50|77/46-41 |експ.|Засоби пейджингового| |64|Усіх серій і
|16.02.96р.|(імп)|зв'язку | | 1|модифікацій
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
51|77/46-41 |імп. |Електродвигуни | |64|Не передба-
|16.02.96р.| | | | 3|чено чинним
| | | | | |законодавст-
| | | | | |вом
--+----------+-----+--------------------+---------+--+------------
52|77/46-41 |експ.|Хім. обладнання | |65|Перелік 3
|16.02.96р.| | | | |арк. додає-
| | | | | |ться
------------------------------------------------------------------
Увага: в графі ** надрукован номер документа згідно з повним
переліком нормативних документів з питань експортного контролю
(Додаток 4).
Разом з тим повідомляємо, що Урядовою комісією з експортного
контролю (лист N 77/46-261 від 04.10.95 р.) надано роз'яснення
авіакомпанії "Ветеран" щодо порядку оформлення дозволів на
виконання польотів за межі України повітряних суден, які
орендовані в Міністерстві оборони України, визначені як цивільні
на підставі Рішення про допущення до польотів в цивільній авіації
та занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден
України.
Виконання польотів цих літаків з вантажами, що не підлягають
експортному контролю та виконання польотів незавантажених літаків
здійснюється без дозволу УКЕК у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
При виконанні польотів до складу літаків може входити ЗІП та
технічна інформація, які внесені до формуляру повітряного судна та
використовуються в процесі експлуатації та поточного
обслуговування літака.
Додаток 2
1. Держмитком N 11/2-4345 12.10.95 р. ( v4345342-95 )
2. Держмитком N 11/18-4690 01.11.95 р. ( v4690342-95 )
3. Держмитком N 11/2-4804 09.11.95 р. ( v4804342-95 )
4. Держмитком N 11/2-4869 13.11.95 р. ( v4869342-95 )
5. Держмитком N 11/2-4960 16.11.95 р. ( v4960342-95 )
6. Держмитком N 11/2-5018 20.11.95 р. ( v5018342-95 )
7. Держмитком N 11/2-5202 28.11.95 р. ( v5202342-95 )
8. Держмитком N 11/18-5283 01.12.95 р. ( v5283342-95 )
9. Держмитком N 11/18-5384 06.12.95 р. ( v5384342-95 )
10. Держмитком N 11/18-5416 07.12.95 р.
11. Держмитком N 11/18-5518 11.12.95 р. ( v5518342-95 )
12. Держмитком N 11/18-5620 14.12.95 р.
13. Держмитком N 11/18-5625 14.12.95 р.
14. Держмитком N 11/2-5845 22.12.95 р. ( v5845342-95 )
15. Держмитком N 11/3-5948 28.12.95 р.
16. Держмитком N 11/2-5957 28.12.95 р. ( v5957342-95 )
17. Держмитком N 11/2-87 10.01.96 р. ( v2-87342-96 )
18. Держмитком N 11/2-88 10.01.96 р. ( v2-88342-96 )
19. Держмитком N 11/2-89 10.01.96 р. ( v2-89342-96 )
20. Держмитком N 11/2-90 10.01.96 р. ( v2-90342-96 )
21. Держмитком N 11/18-473 26.01.96 р.
22. Держмитком N 11/3-504 29.01.96 р. ( v-504342-96 )
23. Держмитком N 11/18-567 31.01.96 р. ( v-567342-96 )
24. Держмитком N 11/18-727 06.02.96 р. ( v-727342-96 )
25. Держмитком N 11/18-728 06.02.96 р. ( v-728342-96 )
26. Держмитком N 11/18-856 10.02.96 р.
27. Держмитком N 11/18-1393 05.03.96 р. ( v1393342-96 )
28. Держмитком N 11/18-1464 06.03.96 р. ( v1464342-96 )
29. Держмитком N 11/1-1607 13.03.96 р. ( v1607342-96 )
30. Держмитком N 11/1-1723 16.03.96 р. ( v1723342-96 )
Додаток 3
До листів УКЕК
N 77/46-290 від 24.10.95 р.
N 77/46-291 від 24.10.95 р.
(до пунктів 11, 12 Таблиці 1)
Утверждаю
Председатель Экспертно-технического
комитета при Кабинете Министров Украины
Цымбалюк
Спецификация
запасных частей к авто- и электропогрузчикам болгарского
производства
к письму Правительственной комиссии по экспортному контролю
N 77/46-290 от 24.10.95 г.
------------------------------------------------------------------
N| Наименование |Код ТН ВЭД| Характеристика | Место
пп| | | | использования
--+---------------+----------+------------------+-----------------
1.| Акумуляторная |850720990 | |Электропогруз-
| батарея | | |чики
| 4 КТ 160 | | 2х40v/160 Ah |электротележки
| 4 КТ 200 | | 2х40v/200 Ah |
| 5 КТ 250 | | 2х40v/250 Ah |
| 7 КТ 350 | | 2х40v/150 Ah |
| 8 КТ 560 | | 2х40v/560 Ah |
| 2х20/3 ПАС 165| | 2х40v/165 Ah |
| 2х20/3 ПАС 210| | 2х40v/210 Ah |
| 2х20/4 ПАС 280| | 2х40v/280 Ah |
| 2х20/5 ПАС 350| | 2х40v/350 Ah |
| 12V/115 Ah | | 12V/115 Ah |
| 12V/135 Ah | | 12V/135 Ah |
| 12V/150 Ah | | 12V/150 Ah |
2.|Топливоподкачи-|840910900 |производительность|Автопогрузчик
|вающий насос | |70л/час при 1400 |
|-3900 | |об/мин |
|-2500 | |производительность|
| | |40л/час при 1400 |
| | |об/мин |
3.|Топливный насос|840910900 | |Автопогрузчик
|высокого давле-| | |
|ния: | | |
|"Мефин" | | |
|"Моторпал" | | |
4.|Водяной насос |840910900 | |Автопогрузчик
| | | |
5.|Гидравлический |840910900 |Производительность|Автопогрузчик
|насос | |не выше 33.7дм/мин|
| | |Максимально созда-|
| | |ваемое давление |
| | |175 КТС/см |
6.|Неподвижный |853890900 |Максимальное |Электропогруз-
|контакт | |напряжение 100v |чики
| | |Номинальный ток от|электротележки
| | |40А до 250 А |
| | | |
7.|Неподвижный |85890900 |Максимальное |Электропогруз-
| мост | |напряжение 100v |чики
| | |Номинальный ток от|электротележки
| | |40А до 250 А |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------
Эксперт Н.Бурковский
Затверджую
Голова Експертно-технічного
комітету при Кабінеті Міністрів України
Перелік
акумуляторних батарей до листа Урядової
комісії з експортного контролю
N 77/46-291 від 24.10.95 р.
1. Кислотна група акумуляторів для автомобільного та
сільськогосподарського транспорту: код ТН ЗЕД 850710990
6СТ-55
6СТ-60
6СТ-75
6СТ-90
6СТ-132
6СТ-182
6СТ-190
2. Лужна група акумуляторів для гірничного електротранспорту:
код ТН ЗЕД 850611100
ТНЖ-250-У2
ТНЖ-300-У2
ТНЖ-350-У5
ТНЖ-400-У2
ТНЖ-525-У2
Експерт М.Бурковський
Додаток 3
До листа УКЕК
N 77/46-325 від 01.12.95 р.
(до пункта 25 Таблиці 1)
Утверждаю
Первый заместитель председателя
Правительственной комиссии по
экспортному оборудованию
В.Цымбалюк
Перечень
пиротехнических средств, поставляемых фирмой
Эрих Либенвайн-Шульт Гез м.б.Х.
Федеративная республика Австрия
к письму Правительственной комиссии по экспортному контролю
N 77/46-325 от 01.12.95 г.
------------------------------------------------------------------
N |N |Наименование | Код | Кол-во | Цена |Стоимость
п/п|артикула| | ТНВД |упаковок|упаковок|в DM
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
1 |К1 |Австро-Петар-| | | |
| | да |360400000| 1000 | 4,95 | 4 950
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
2 |К1С |Мини-пират | | 1008 | 14,14 | 14 253
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
3 |К16 |Леди-крекер | | 100 | 55,15 | 5 515
| | 40-вый | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
4 |К17 |Леди-крекер | | 52 | 91,45 | 4 755
| | 70-вый | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
5 |К20 |Лягушка | | 100 | 11 | 1 100
| |большая | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
6 |К21 |Воздушный | | 200 | 10,22 | 2 044
| |свисток | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
7 |К13 | Кубик | | 120 | 22,63 | 2 715
| | малый | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
8 |К14 | Кубик | | 102 | 24,83 | 2 532
| | средний | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
9 |К14А | Кубик | | 44 | 28,75 | 1 265
| | большой | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
10 | 1130 | Выстрел | | 50 | 13,20| 660
| | из пушки А | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
11 | 1132 | Выстрел | | 50 | 18,55| 927
| | из пушки В | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
12 | 1134 | Выстрел | | 100 | 12,25| 612
| | из пушки С | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
13 | 4707 |Золотой,сереб| | 100 | 2,83| 283
| |ряный дождь | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
14 | 1136 | Выстрел | | 100 | 15,40| 1 540
| | из пушки Д | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
15 | 2227 | Звезда- | | 60 | 27,35 | 1 641
| | цветок | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
16 | 2231 | Лунный | | | |
| | свет | | 48 | 32,05 | 1 538
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
17 | 2232 | Звезда вос- | | | |
| | тока | | 60 | 34,25 | 2 055
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
18 | 2234 | Космическая | | | |
| | звезда | | 60 | 39,50| 2 370
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
19 | 2236 | Сверкающая | | | |
| | звезда | | 54 | 42,11 | 2 273
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
20 | 2239 | Евростар | | 52 | 26,87 | 1 397
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
21 | 2241 | Роялстар | | 48 | 27,97 | 1 342
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
22 | 2242 | Джетстар | | 48 | 30,48 | 1 463
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
23 | 2243 | Магикстар | | 54 | 33,78 | 1 824
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
24 | 2245 | Суперстар | | 46 | 39,60| 1 821
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
25 | 5 |Скользящий | | | |
| | свет | | 504 | 2,98 | 1 501
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
26 | 7 |Дикие гуси | | 480 | 3,06 | 1 468
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
27 | 10 |Авиатор | | 144 | 10.37 | 1 493
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
28 | 11 |Роящиеся | | | |
| | пчелы | | 504 | 3,06 | 1 542
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
29 | 12Д | Бегущее | | | |
| | солнце | | 96 | 12,25 | 1 176
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
30 | 4644 |Стрекоза | | 130 | 10,21| 1 327
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
31 | 4647 | Метеор 1 | | 100 | 12,88| 1 288
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
32 | 4655 | Европа | | 50 | 29,23 | 1 461
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
33 | 4660 | Крези 7 | | 90 | 16.50 | 1 485
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
34 | 4664 | Фиеста | | 100 | 16,65| 1 485
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
35 | 4678 | Фемели | | 50 | 23,25 | 1 162
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
36 | 4681 | Гигант | | 60 | 26,40 | 1 504
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
37 | F8 |Золотой дождь| | 210 | 30,33 | 6 369
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
38 | F10 |Серебряный | | | |
| | дождь | | 140 | 30,33 | 4 246
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
39 | F 12 | Вулкан | | 90 | 27,50| 2 475
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
40 | 24 |Римский | | | |
| |огонь,5шар. | | 300 | 2,35 | 705
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
41 | 25 |Римский | | | |
| |огонь,10шар. | | 320 | 5,18 | 1 657
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
42 | 3378 |Огромный | | | |
| | фонтан | | 48 | 19,01| 912
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
43 | 3374 |Чуко-Чуко | | | |
| | фонтан | | 48 | 16,35| 784
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
44 | 3384 |Пиро-блинкер | | 40 | 24,05| 962
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
45 | 4401 | Бегунок | | 25 | 33,95| 848
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
46 | 4404 |Огненные | | | |
| | кольца | | 100 | 28,28 | 1 828
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
47 | 4410 |Сателлит | | 120 | 11,47 | 1 376
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
48 | 4414 |Огненный | | | |
| | мотылек | | 100 | 16,18 | 1 618
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
49 | 5523 |Кнальтойфель | | 48 | 44,60 | 2 140
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
50 | 5547 |Звезда | | | |
| | мечтаний(*) | | 40 | 18,85| 754
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
51 | 4718 | Сателлит | | 100 | 2,51 | 251
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
52 | 4720 |Колибри | | 100 | 2,98 | 298
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
53 | 2212 |Пиропфайф | | 80340 | 0,39 | 31 332
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
54 | |Пирожирандол | | 2500 | 3,95 | 9 875
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
55 | |Пироспециаль | | 2500 | 4,27| 10 675
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
56 | 6622 |Денежный | | | |
| |мешок (*) | | 104 | 23,10| 2 402
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
57 | 6624 |Юбель-трубель| | 100 | 17,28 | 1 728
| | (*) | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
58 | 6623 |Современный | | 100 | 17,45 | 1 745
| |стиль (*) | | | |
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
59 | 6631 |Клоунада (*) | | 104 | 20,11 | 2 091
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
60 | 6667 |"Бут.шампан- | | | |
| | ского" (*) | | 112 | 12,88| 1 442
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
61 | 6673 |Девушки (*) | | 112 | 14,45| 1 618
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
62 | F12B |Цветочный | | | |
| | вулкан | | 200 | 25 | 5 000
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
63 | RN100 |Набор | | | |
| |"Бодензее" | | 210 | 17,30 | 3 633
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
64 | G5A |Мандариновое | | | |
| |солнце | | 100 | 12,30 | 1 230
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
65 | F12C |Набор вулка- | | | |
| | нов | | 200 | 9 | 1 800
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
66 | 4808 |Набор | | | |
| | "Ибиза" | | 480 | 11,99 | 5 755
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
67 |4818 |Набор | | | |
| | "Монмартр" | | 315 | 12,87| 5 212
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
68 |4816 |Набор | | | |
| | "Пикадили" | | 405 | 15,07| 4 744
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
69 | RA50 |Австрия | | | |
| |Вайсфлимер | | 490 | 9,30 | 4 557
---+--------+-------------+---------+--------+--------+-----------
