Про Рекомендації щодо перевірки порівнянності показників типових форм річного бухгалтерського звіту для їх використання при складанні, прийманні та перевірці форм річного бухгалтерського звіту підприємств і організацій за 1997 рік
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 18-4239 від 31.12.97
м.Київ
vd971231 vn18-4239
Міністерствам і відомствам України
Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям
Міністерству фінансів Автономної
Республіки Крим, фінансовим
управлінням обласних, Київської і
Севастопольської міських державних
адміністрацій
Про Рекомендації щодо перевірки порівнянності показників
типових форм річного бухгалтерського звіту для їх
використання при складанні, прийманні та перевірці форм
річного бухгалтерського звіту підприємств і організацій за
1997 рік
Управління методології бухгалтерського обліку надсилає
Рекомендації щодо перевірки порівнянності показників типових форм
річного бухгалтерського звіту для їх використання при складанні,
прийманні та перевірці форм річного бухгалтерського звіту
підприємств і організацій за 1997 рік.
Додаток: на 6 сторінках.
Начальник Управління В.М.Пархоменко
Додаток
до листа Міністерства фінансів
України від 31 грудня 1997 року
N 18-4239
Рекомендації
щодо перевірки порівнянності показників типових
форм річного бухгалтерського звіту підприємства
за 1997 рік
————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Показники, що | N | Співставимі показники |
|п/п| співставляються |п/п| |
|———|——————————————————|———|—————————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Форма N 1 Баланс підприємства" |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.|Рядок 010, | 1.|Форма N 1, рядок 012 мінус |
| |графи 3 і 4 | |рядок 011, графи 3 і 4 |
| | | | |
| 2.|Рядок 011, | 2.|Форма N 3, рядок 440, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | | |
| 3.|Рядок 012, | 3.|Форма N 3, рядок 430, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | | |
| 4.|Рядок 020, | 4.|Форма N 1, рядок 022 мінус рядок |
| |графи 3 і 4 | |021, графи 3 і 4 |
| | | | |
| 5.|Рядок 022, | 5.|Форма N 3, сума рядків 500-540, |
| |графи 3 і 4 | |графи 3 і 6 |
| | | | |
| 6.|Рядок 030, | 6.|Форма N 3, рядок 450, графи 3 і 6. |
| |графи 3 і 4 | |Розбіжність на суму авансів, що ви- |
| | | |дані підрядним організаціям |
| | | | |
| 7.|Рядок 030, | 7.|Форма N 1 за 1996 р., рядок 030, гра-|
| |графа 3 | |фа 4 плюс форма N 3 за 1997 рік, ря- |
| | | |док 470 (якщо не було реорганізації |
| | | |підприємства) |
| | | | |
| 8.|Рядок 040, | 8.|Форма N 3, сума рядків 550-580, |
| |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 |
| | | | |
| 9.|Рядок 070, | 9.|Форма N 1, сума рядків 010, 020, |
| |графи 3 і 4 | |030-060, графи 3 і 4 |
| | | | |
|10.|Рядок 100, |10.|Форма N 1, рядок 102 мінус рядок |
| |графи 3 і 4 | |101, графи 3 і 4 |
| | | | |
|11.|Рядок 140, |11.|Форма N 1, рядок 142 мінус рядок |
| |графи 3 і 4 | |141, графи 3 і 4 |
| | | | |
|12.|Рядок 150, |12.|Форма N 1, сума рядків 080-100, 110- |
| |графи 3 і 4 | |130, 140, графи 3 і 4 |
| | | | |
|13.|Рядок 250, |13.|Форма N 3, сума рядків 550-580, |
| |графи 3 і 4 | |графи 5 і 6 |
| | | | |
|14.|Рядок 280, |14.|Форма N 1, рядок 950, графи 3 і 6. |
| |графи 3 і 4 | |Розбіжність на залишок валюти в касі |
| | | | |
|15.|Рядок 320, |15.|Форма N 1, сума рядків 160-310, |
| |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 |
| | | | |
|16.|Рядок 330, |16.|Форма N 1, сума рядків 070, 150, |
| |графи 3 і 4 | |320, графи 3 і 4 |
| | | | |
|17.|Рядок 330, |17.|Форма N 1 за 1996 рік, рядок 350, |
| |графа 3 | |графа 4 (причини розбіжностей у |
| | | |пояснювальній записці до річного |
| | | |звіту) |
| | | | |
|18.|Рядок 400, |18.|Форма N 3, рядок 010, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | | |
|19.|Рядок 405, |19.|Форма N 3, рядок 020, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | | |
|20.|Рядок 410, |20.|Форма N 3, рядок 030, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | |(із знаком "+") |
| | | | |
|21.|Рядок 430, |21.|Форма N 3, сума рядків 015, 040-060, |
| |графи 3 і 4 | |085-130 |
| |(не менше) | | |
|22.|Рядок 440, |22.|Форма N 1, рядок 900, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4* | | |
|23.|Рядок 440, |23.|Форма N 1, рядок 440, графа 3 плюс |
| |графа 4* | |рядок 900, графа 4 мінус рядок 900, |
| | | |графа 5 |
| | | | |
|24.|Рядок 460, |24.|Форма N 3, рядок 080, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | | |
|25.|Рядок 470, |25.|Форма N 3, рядок 070, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | |із знаком "+") |
| | | | |
|26.|Рядок 470, |26.|Форма N 1 за 1996 рік, сума рядків |
| |графа 3 | |470 і 480, графа 4 або рядок 470, |
| | | |графа 4 мінус рядок 340, графа 4 |
| | | | |
|27.|Рядок 480, |27.|Форма N 3, рядок 070, графи 3 і 6 |
| |графи 3 і 4 | |із знаком "-") |
| | | | |
|28.|Рядок 480, графа 4|28.|Форма N 1, рядок 482, графа 4, мінус |
| | | |рядок 481, графа 4 |
| | | | |
|29.|Рядок 480, графа 4|29.|Форма N 2, рядок 100, графа 3 мінус |
| | | |сума рядків 200-260, графа 3 |
| | | | |
|30.|Рядок 481, графа 4|30.|Форма N 2, сума рядків 200-260, |
| | | |графа 3 |
| | | | |
|31.|Рядок 482, графа 4|31.|Форма N 2, рядок 100, графа 3 |
| | | | |
|32.|Рядок 485, графа 3|32.|Форма N 1 за 1996 рік, рядок 330, |
| | | |графа 4 плюс рядок 340, графа 4 або |
| | | |мінус рядок 480, графа 4 |
| | | | |
|33.|Рядок 490, графа 4|33.|Форма N 2, сума рядків 100, графа 4 |
| | | |і 200-260, графа 3 або сума рядків |
| | | |200-260, графа 3 мінус рядок 100, |
| | | |графа 3 |
| | | | |
|34.|Рядок 490, графа 4|34.|Форма N 1, рядок 481, графа 4 мінус |
| | | |рядок 482, графа 4 |
| | | | |
|35.|Рядок 490, графа 4|35.|Форма N 1, рядок 481, графа 4 плюс |
| | | |форма N 2, рядок 100, графа 4 |
| | | | |
|36.|Рядок 490, графа 4|36.|Форма N 1, рядок 481, графа 4 мінус |
| | | |форма N 2, рядок 100, графа 3 |
| | | | |
|37.|Рядок 495, |37.|Форма N 1, сума рядків 400-480 |
| |графи 3 і 4 | |мінус сума рядків 485 і 490, графи 3 |
| | | |і 4 |
| | | | |
|38.|Рядок 530, |38.|Форма N 1, сума рядків 500-520, |
| |графи 3 і 4 | |графи 3 і 4 |
| | | | |
|39.|Рядок 750, |39.|Форма N 1, сума рядків 600-740, гра- |
| |графи 3 і 4 | |фи 3 і 4 |
| | | | |
|40.|Рядок 760, |40.|Форма N 1, сума рядків 495, 530, 750 |
| |графи 3 і 4 | | |
|41.|Рядок 760, графа 3|41.|Форма N 1 за 1996 рік, рядок 760, |
| | | |графа 4 (причини розбіжностей у по- |
| | | |яснювальній записці до річного звіту)|
| | | | |
|42.|Рядки 900, 905, |42.|Форма N 1, рядки 900, 905, 910, 920, |
| |910, 920, 930, | |930, 940, графа 3 плюс графа 4 мінус |
| |940, графа 5 | |графа 6 |
| | | | |
|43.|Рядки 900, 905, |43.|Форма N 1, рядки 900, 905, 910, 920, |
| |910, 920, 930, | |930, 940, графа 3 плюс графа 4 мінус |
| |940, графа 6 | |графа 5 |
| | | | |
|44.|Рядок 920, графа 4|44.|Форма N 3, рядок 200, сума граф |
| | | |3 і 4 |
| | | | |
|45.|Рядок 940, |45.|Форма N 1, сума рядків 900, 905, |
| |графи 3, 4, 5, 6 | |910, 920, 930, графи 3, 4, 5, 6 |
| | | | |
|46.|Рядки 945, 950, |46.|Форма N 1, рядки 945, 950, 980-995, |
| |980-995, графа 6 | |графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————
|
| Форма N 2 "Звіт про фінансові результати"
|————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———|——————————————————|———|—————————————————————————————————————|
|47.|Рядок 050, графа 3|47.|Форма N 2, сума рядків 010, 011 |
| | | |мінус рядки 015, 020, 025, 030, 040, |
| | | |045 |
| | | | |
|48.|Рядок 050, графа 4|48.|Форма N 2, сума рядків 015, 020, 030,|
| | | |040, 045 мінус рядки 010, 011 |
| | | | |
|49.|Рядок 090, |49.|Форма N 2, сума рядків 050, 060, 070,|
| |графи 3 і 4 | |080, 085, графи 3 і 4 |
| | | | |
|50.|Рядок 100, графа 3|50.|Форма N 2, рядок 090, графа 3 мінус |
| | | |графа 4 |
| | | | |
|51.|Рядок 100, графа 4|51.|Форма N 2, рядок 090, графа 4 мінус |
| | | |графа 3 |
| | | | |
|52.|Рядок 120, графа 3|52.|Форма N 2, рядок 100, графа 3, мінус |
| | | |рядки 105 і 110, графа 4 |
| | | | |
|53.|Рядок 120, графа 4|53.|Форма N 2, сума рядків 100,105 і 110,|
| | | |графа 4 |
| | | | |
|54.|Рядок 120, графа 4|54.|Форма N 2, сума рядків 105 і 110, |
| | | |графа 4 мінус рядок 100, графа 3 |
| | | | |
|55.|Рядок 105 плюс |55.|Форма N 2, сума рядків 200-260, гра- |
| |рядок 110, графа 4| |фа 3 |
| | | | |
|56.|Рядок 215, сума |56.|Форма N 3, рядок 010, графа 4 |
| |граф 3 і 4 | | |
| |(не більше) | | |
| | | | |
|57.|Сума граф 3 і 4 по|57.|Форма N 3, рядки 040, 050, 060, гра- |
| |рядках 220, 230, | |фа 4 |
| |240** | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 3 "Звіт про фінансово-майновий
стан підприємства"
————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———|——————————————————|———|—————————————————————————————————————|
|58.|Рядки 010-140, |58.|Форма N 3, рядки 010-140, графа 3 |
| |графа 6 | |плюс графа 4 мінус графа 5 (з ураху- |
| | | |ванням відповідних знаків у графі 3) |
| | | | |
|59.|Рядок 010, |59.|Форма N 3, рядок 144 плюс форма |
| |графа 6*** | |N 1, рядок 225, графа 4 |
| | | | |
|60.|Рядок 090, графа 4|60.|Форма N 3, сума рядків 200-270, гра- |
| | | |фа 3 |
| | | | |
|61.|Рядок 100, графа 4|61.|Форма N 3, сума рядків 200-270, |
| | | |графа 4 |
| | | | |
|62.|Рядок 140, |62.|Форма N 3, сума рядків 010-130, |
| |графи 3, 4, 5, 6 | |графи 3, 4, 5, 6 (з урахуванням |
| | | |відповідних знаків) |
| | | | |
|63.|Рядки 430-451, |63.|Форма N 3, рядки 430-451, графа 3 |
| |графа 6 | |плюс графа 4, мінус графа 5 |
| | | | |
|64.|Рядок 430 графа 4 |64.|Форма N 3, рядок 450, графа 5 плюс |
| |(не менше) | |рядок 485 |
| | | | |
|65.|Рядок 450, |65.|Форма N 3, рядок 451, графи 3,4,5,6 |
| |графи 3, 4, 5, 6 | | |
| |(не менше) | | |
|66.|Рядок 450, графа 4|66.|Форма N 3, сума рядків 480, 481 і 482|
| | | |плюс рядок 200, графи 3 і 4 |
| | | | |
|67.|Рядки 500-540, |67.|Форма N 3, рядки 500-540, графа 3 |
| |графа 6 | |плюс графа 4, мінус графа 5 |
| | | | |
|68.|Рядок 595 |68.|Форма N 1, сума рядків 495 і 530, |
| | | |графа 4 мінус рядки 070, 300, графа 4|
| | | | |
|69.|Рядки 600-690, |69.|Форма N 3, рядки 600-690, сума граф |
| |графа 3 | |4,5, 6, 7 (з урахуванням відповідного|
| | | |знаку) |
| | | | |
|70.|Рядок 690, графи |70.|Форма N 3, сума рядків 600-685, |
| |3, 4, 5, 6, 7 | |графи 3, 4, 5, 6 (з урахуванням |
| | | |відповідного знаку) |
| | | | |
|71.|Рядок 760, |71.|Форма N 3, рядок 761, графи 3 і 4 |
| |графи 3 і 4 | | |
| |(не менше) | | |
|72.|Рядок 760, графа 4|72.|Форма N 3, рядок 771, графа 3 плюс |
| | | |рядок 795 |
| | | | |
|73.|Рядок 770, графа 3|73.|Форма N 3, сума рядків 771, 772, 773,|
| | | |774, графа 3 |
| | | | |
|74.|Рядок 770, графа 4|74.|Форма N 3, рядок 774, графа 4 |
| | | | |
|75.|Рядок 790, |75.|Форма N 3, рядок 750 плюс рядок 760, |
| |графи 3 і 4 | |мінус рядок 770, мінус рядок 780, |
| | | |графи 3 і 4 |
| | | | |
|76.|Рядок 840, |76.|Форма N 3, сума рядків 800-830, гра- |
| |графи 4, 5, 6 | |фи 4, 5, 6 |
| | | | |
|77.|Рядок 840, графа 5|77.|Форма N 3, рядок 841, графа 5 |
| |(не менше) | | |
| | | | |
|78.|Рядки 850-875, |78.|Форма N 3, рядки 850-875, графа 3 |
| |графа 6 | |плюс графа 4 мінус графа 5 |
————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. * Не застосовуються малими підприємствами незалежно від
форм власності і господарювання, якщо вони
використовують "Вказівки про склад та порядок
заповнення облікових регістрів малими
підприємствами", затверджені наказом Мінфіну України
від 31 травня 1996 р. N 112, а також господарськими
товариствами і підприємствами з іноземними
інвестиціями.
** Для підприємств, установчими документами яких
передбачено створення таких фондів.
*** Для підприємств з іноземними інвестиціями і
господарських товариств, розмір статутного фонду яких
зафіксовано установчими документами.
|
