Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/72 від 14.04.2000
м.Київ
vd20000414 vn417/72
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 15.04.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 323-8078
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-6489
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 861-1372
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-2665
056 BEF 1000 бельгійських франків 128-4238
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0565
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-4636
208 DKK 100 датських крон 69-5383
840 USD 100 доларів США 543-0400
233 EEK 100 естонських крон 33-1101
352 ISK 100 ісландських крон 7-3911
372 IEP 100 ірландських фунтів 657-8007
724 ESP 1000 іспанських песет 31-1360
380 ITL 10000 італійських лір 26-7556
124 CAD 100 канадських доларів 368-3852
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8135
428 LVL 100 латвійських латів 911-1409
440 LTL 100 литовських літів 135-7600
498 MDL 100 молдовських леїв 42-8353
528 NLG 100 нідерландських гульденів 235-0855
280 DEM 100 німецьких марок 264-8800
578 NOK 100 норвезьких крон 63-5735
985 PLN 100 польських злотих 130-6013
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5841
810 RUR 10 російських рублів 1-9054
702 SGD 100 сінгапурських доларів 316-5122
703 SKK 100 словацьких крон 12-5269
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0919
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4431
348 HUF 1000 угорських форинтів 20-1085
860 UZS 100 узбецьких сумів 3-6630
246 FIM 100 фінських марок 87-1315
250 FRF 100 французьких франків 78-9778
203 CZK 100 чеських крон 14-3612
752 SEK 100 шведських крон 62-4432
756 CHF 100 швейцарських франків 329-1988
392 JPY 1000 японських єн 51-3643
978 EUR 100 ЄВРО 518-0602
960 XDR 100 СДР 729-2093
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
