Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/73 від 17.04.2000
м.Київ
vd20000417 vn417/73
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 18.04.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 321-4605
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-7708
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 862-4914
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-2638
056 BEF 1000 бельгійських франків 128-8395
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0564
300 GRD 1000 грецьких драхм 15-5007
208 DKK 100 датських крон 69-7634
840 USD 100 доларів США 542-9200
233 EEK 100 естонських крон 33-2173
352 ISK 100 ісландських крон 7-4338
372 IEP 100 ірландських фунтів 659-9303
724 ESP 1000 іспанських песет 31-2368
380 ITL 10000 італійських лір 26-8422
124 CAD 100 канадських доларів 366-4251
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8126
428 LVL 100 латвійських латів 910-9396
440 LTL 100 литовських літів 135-7300
498 MDL 100 молдовських леїв 42-7732
528 NLG 100 нідерландських гульденів 235-8465
280 DEM 100 німецьких марок 265-7375
578 NOK 100 норвезьких крон 63-3247
985 PLN 100 польських злотих 130-5724
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5924
810 RUR 10 російських рублів 1-8983
702 SGD 100 сінгапурських доларів 316-4423
703 SKK 100 словацьких крон 12-5241
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0918
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4408
348 HUF 1000 угорських форинтів 20-1041
860 UZS 100 узбецьких сумів 3-6482
246 FIM 100 фінських марок 87-4135
250 FRF 100 французьких франків 79-2334
203 CZK 100 чеських крон 14-3580
752 SEK 100 шведських крон 62-3972
756 CHF 100 швейцарських франків 331-3383
392 JPY 1000 японських єн 52-2875
978 EUR 100 ЄВРО 519-7373
960 XDR 100 СДР 730-6670
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
