Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1042 від 29.09.2000
м.Київ
vd20000929 vn1042
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України, Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у жовтні 2000 року врахувати суму дотаційних
сертифікатів у розмірі 120101510 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/31 суми,
визначеної у п.1.
3. У жовтні 2000 року щоденно зменшувати ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір
платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/31 місячного обсягу
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 29.09.2000 N 1042
Місячні обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (жовтень 2000 р.)
---------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальна | Дотація на|Дотація на| Дотація на | Загальна |
|п/п| компанія | населення | пільгові | сільгосп. | сума |
| | | | категорії|споживачів- | дотації |
| | | | населення| виробників | |
| | |-----------+----------+------------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|1. |Вінницяобленерго | 3322980 | 7034 | 264960 | 3594974 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|2. |Волиньобленерго | 2015422 | 17430 | 76590 | 2109442 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|3. |Дніпрообленерго | 5627974 | 200460 | 0 | 5828434 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|4. |Донецькобленерго | 4607162 | 11510 | 0 | 4618672 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|5. |Житомиробленерго | 5126421 | 4138 | 243670 | 5374229 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|6. |Закарпаттяобленерго | 3862669 | 3000 | 18970 | 3884639 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|7. |Запоріжжяобленерго | 1706623 | 151440 | 0 | 1858063 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|8. |Київенерго | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|9. |Київобленерго | 4466030 | 5610 | 316070 | 4787710 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|10.|Кіровоградобленерго | 4700574 | 8330 | 119750 | 4828654 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|11.|Крименерго | 5088816 | 8540 | 420070 | 5517426 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|12.|Львівобленерго | 3975331 | 18069 | 76530 | 4069930 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|13.|Луганськобленерго | 1932477 | 5849 | 0 | 1938326 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|14.|Миколаївобленерго | 4382948 | 226170 | 310750 | 4919868 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|15.|Одесаобленерго | 10589032 | 11400 | 171320 | 10771752 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|16.|Полтаваобленерго | 3047105 | 12026 | 191040 | 3250171 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|17.|Прикарпаттяобленерго | 1788347 | 19960 | 44920 | 1853227 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|18.|Рівнеобленерго | 2477078 | 167740 | 80070 | 2724888 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|19.|Севастопольенерго | 960163 | 182 | 400 | 960745 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|20.|Сумиобленерго | 2767425 | 1047 | 156560 | 2925032 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|21.|Тернопільобленерго | 2743504 | 28916 | 146020 | 2918440 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|22.|Харківобленерго | 17801450 | 11390 | 124880 | 17937720 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|23.|Херсонобленерго | 6972683 | 17623 | 375000 | 7365306 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|24.|Хмельницькобленерго | 3938949 | 74130 | 264620 | 4277699 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|25.|Черкасиобленерго | 3354961 | 3704 | 210010 | 3568675 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|26.|Чернівціобленерго | 3767710 | 7104 | 38340 | 3813154 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|27.|Чернігівобленерго | 3043845 | 7073 | 139340 | 3190258 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|28.|МДКП | 24486 | 59 | 0 | 24545 |
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|29.|ПЕМ-Енерговугілля | 9571 | 57 | 0 | 9628 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|30.|ПСЕМ ВО Донецьквугілля| 931338 | 30 | 0 | 931368 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|31.|Східно-Кримська | 51975 | 0 | 0 | 51975 |
| |компанія | | | | |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|32.|Атомсервіс | 134516 | 58700 | 0 | 193216 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
|33.|102 ПЕМ ВМС України | 2345 | 0 | 0 | 2345 |
|---+----------------------+-----------+----------+------------+----------|
| |Всього: | 115221909 | 1089721 | 3789880 | 120101510|
---------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
цінової політики Р.І. Лагодюк
|
