Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 1046 від 29.09.2000
     м.Київ
 
 vd20000929 vn1046
 
 
   Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між
            членами Оптового ринку електричної енергії
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  ),  Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання   електроенергетики  України",  на  виконання  окремих
доручень Кабінету Міністрів України від 29.09.2000 N  16299/96  та
N 16300/96,  з  метою погашення заборгованості по заробітній платі
шахтарям  і   недопущення   ускладнення   соціального   становища,
відповідно до порядку наданого Мінпаливенерго, Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Розпоряднику коштів  Оптового   ринку   електричної   енергії
України:
     1. Забезпечити згідно з законодавством перерахування  коштів,
отриманих на  рахунок  оптового  постачальника електричної енергії
29 вересня 2000 року за статтею 71-2 Закону України "Про Державний
бюджет України   на   2000   рік"   (   1458-14   ),   на  рахунки
енергогенеруючих  компаній  теплових  електростанцій,   згідно   з
переліком та відповідними сумами,  наданими Мінпаливенерго України
(додаток 1),  для проведення  ними  розрахунків  з  підприємствами
вугільної  промисловості,  з  обов'язковим відшкодуванням належної
частки на фінансування Комплексної програми  будівництва  вітрових
електростанцій.
     2. Забезпечити згідно з законодавством перерахування  коштів,
отриманих на  рахунок  оптового  постачальника електричної енергії
29 вересня 2000 року  від  підприємств  Укрзалізниці,  на  рахунки
енергогенеруючих   компаній   теплових  електростанцій,  згідно  з
переліком та відповідними сумами,  наданими Мінпаливенерго України
(додаток  2),  для  проведення  ними  розрахунків з підприємствами
вугільної промисловості,  з обов'язковим  відшкодуванням  належної
частки  на  фінансування Комплексної програми будівництва вітрових
електростанцій;
     3. Забезпечити  в  подальшому  відшкодування  в установленому
порядку коштів,  які згідно з законодавством мали бути  спрямовані
29   вересня   2000   року  іншим  учасникам  розподілу  коштів  з
розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії.
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
                                                         Додаток 1
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 29.09.2000 N 1046
                             Перелік
   енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, вугільних
   підприємств та суми належних коштів для перерахування на їх
      рахунки, відповідно до порядку наданого Мінпаливенерго
 
------------------------------------------------------------------
|Енергогенеруюча | Вугільне підприємство   |  Належні  |    %    |
|   компанія     |                         |   кошти   |перераху-|
|                |                         |(тис. грн.)|  вання  |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|Донбасенерго    |                         |   24296   |  30,37  |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Донвугілля"         |   3758    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Донецьквугілля"     |   1049    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ш. Південно-Донбаська N 1|   1000    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Селідовугілля"      |   2827    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Макіїввугілля"      |   3290    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Торезантрацит"      |   2895    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Ровенькиантрацит"   |    500    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Свердловантрацит"   |    253    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ВО "Артемвугілля"        |   1000    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Луганськвугілля"    |   2310    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДП "Луганськвуглебуд     |    550    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Донбасантрацит"     |   4864    |         |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|Дніпроенерго    |                         |   20036   |  25,05  |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Шахтарськантрацит"  |   2580    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Жовтеньвугілля"     |   5208    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ш. Комсомолець Донбасу   |   2424    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Селідовугілля"      |   1100    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДП "Луганськвуглебуд     |    264    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Антрацит"           |   1655    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Ровенькиантрацит"   |   4530    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Свердловантрацит"   |   2275    |         |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|Західенерго     |                         |   15104   |  18,88  |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Укрзахідвугілля"    |   3655    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ВО "Волиньвугілля"       |    844    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Лисичанськвугілля"  |   1571    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Павлоградвугілля"   |   8512    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Олександріявугілля" |    522    |         |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|Центренерго     |                         |   20564   |  25,71  |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Ровенькиантрацит"   |   3580    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Свердловантрацит"   |   2000    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Луганськвугілля"    |   4749    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Сніжнеантрацит"     |   2164    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК                      |   1118    |         |
|                |"Красноармійськвугілля"  |           |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Селідовугілля"      |   1600    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ДХК "Первомайськвугілля" |   2413    |         |
|                |-------------------------+-----------+---------|
|                |ВО                       |   2940    |         |
|                |"Орджонікідзевугліддя"   |           |         |
|----------------+-------------------------+-----------+---------|
|Всього          |                         |   80000   | 100,00  |
------------------------------------------------------------------
                                                         Додаток 2
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 29.09.2000 N 1046
                             Перелік
   енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, вугільних
   підприємств та суми належних коштів для перерахування на їх
      рахунки, відповідно до порядку наданого Мінпаливенерго
 
------------------------------------------------------------------
|Енергогенеруюча    |Вугільне підприємство |  Належні  |   %     |
|    компанія       |                      |   кошти   | перера- |
|                   |                      |(тис. грн.)| хування |
|                   |                      |           |         |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|ВАТ "Донбасенерго" |                      |     723   |   6,03  |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Свердловантрацит"|     723   |         |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|ВАТ "Дніпроенерго" |                      |     672   |   5,60  |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|                   |ш. Комсомолець Донбасу|     672   |         |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|ДАЕК "Західенерго" |                      |     381   |   3,18  |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Укрзахідвугілля" |     381   |         |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|ВАТ "Центренерго"  |                      |    10224  |  85,20  |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Ровенькиантрацит"|     3361  |         |
|                   |----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Свердловантрацит"|     1186  |         |
|                   |----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Луганськвугілля" |     882   |         |
|                   |----------------------+-----------+---------|
|                   |ДХК "Красноармійськ-  |     4795  |         |
|                   |вугілля"              |           |         |
|-------------------+----------------------+-----------+---------|
|Всього             |                      |    12000  |  100,00 |
------------------------------------------------------------------




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка