Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між членами Оптового ринку електричної енергії

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 1040 від 29.09.2000
     м.Київ
 
 vd20000929 vn1040
 
 
   Про внесення змін до алгоритму програми розподілу коштів між
            членами Оптового ринку електричної енергії
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  ),  Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики  України",  на  виконання  окремого
доручення Кабінету Міністрів України від 29.09.2000 N 16298/96,  з
метою  погашення  заборгованості  по  заробітній  платі шахтарям і
недопущення  ускладнення  соціального  становища,  відповідно   до
порядку    Мінпаливенерго,    Національна    комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Розпоряднику коштів  Оптового   ринку   електричної   енергії
України:
     - забезпечити згідно з законодавством  перерахування  коштів,
отриманих на  рахунок  оптового  постачальника електричної енергії
28 вересня  2000  року,  на  рахунки   енергогенеруючих   компаній
теплових   електростанцій,  згідно  з  переліком  та  відповідними
сумами,   наданими   Мінпаливенерго   України   (додається),   для
проведення    ними    розрахунків   з   підприємствами   вугільної
промисловості,  з обов'язковим відшкодуванням належної  частки  на
фінансування    Комплексної    програми    будівництва    вітрових
електростанцій;
     - забезпечити  в  подальшому  відшкодування  в  установленому
порядку коштів,  які згідно з законодавством мали бути  спрямовані
28   вересня   2000   року  іншим  учасникам  розподілу  коштів  з
розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії.
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 29.09.2000 N 1040
                             Перелік
   енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, вугільних
   підприємств та суми належних коштів для перерахування на їх
          рахунки, відповідно до порядку Мінпаливенерго
 
------------------------------------------------------------------
|Енергогенеруюча| Вугільне підприємство |Належні кошти|    %     |
|    компанія   |                       | (тис. грн.) |перерахув-|
|               |                       |             |  ання    |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|Донбасенерго   |                       |    8155     |  29,13   |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Донвугілля"       |     580     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Селідовугілля"    |     707     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Торезантрацит"    |    1705     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Луганськвугілля"  |    4320     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДП "Лисичанськвугілля" |     843     |          |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|Дніпроенерго   |                       |    7760     |  27,71   |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Шахтарськантрацит"|    1804     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Жовтеньвугілля"   |    2475     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Антрацит"         |     819     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Павлоградвугілля" |    2662     |          |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|Західенерго    |                       |    4479     |  16,00   |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Укрзахідвугілля"  |    3921     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Павлоградвугілля" |     558     |          |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|Центренерго    |                       |    7606     |  27,16   |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Ровенькиантрацит" |    3002     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Сніжнеантрацит"   |    1052     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК "Донбасантрацит"   |    1238     |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ДХК                    |    1257     |          |
|               |"Первомайськвугілля"   |             |          |
|               |-----------------------+-------------+----------|
|               |ВО                     |    1057     |          |
|               |"Орджонікідзевугліддя" |             |          |
|---------------+-----------------------+-------------+----------|
|Всього         |                       |    28000    | 100,00   |
------------------------------------------------------------------




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка