Про перерахування коштів від підприємств Укрзалізниці
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1136 від 17.11.2000
м.Київ
vd20001117 vn1136
Про перерахування коштів від підприємств Укрзалізниці
Згідно з повноваженнями, наданими Національній комісії
регулювання електроенергетики України Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою одержання
енергопостачальними компаніями належних їм коштів, Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити алгоритм, згідно з яким кошти, які надійшли у
листопаді 2000 року на розподільчі рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом від
підприємств Укрзалізниці, що надають послуги з перевезення
вантажів та постачання палива на електростанції, за умови
визначення у графі "Призначення платежу": "Оплата електричної
енергії згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від
21.08.2000 N 325-р" установи уповноваженого банку розподіляють
згідно з відсотками, визначеними додатком, та перераховують на
розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії та
поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом.
2. Розпоряднику коштів Оптового ринку кошти, які надійшли
відповідно до пункту 1 цієї постанови, перераховувати учасникам
розподілу коштів відповідно до системи розрахунків між ДП
"Енергоринок", енергогенеруючими компаніями та підприємствами
Укрзалізниці згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21.08.2000 N 325-р ( 325-2000-р ).
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 17.11.2000 N 1136
Алгоритм
відрахування коштів, що надійшли від підприємств Укрзалізниці
за електричну енергію на розподільчі рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії
------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні компанії | Відсоток | Відсоток |
| | відрахування | відрахування |
| |коштів на поточні | коштів на |
| | рахунки | розподільчий |
| | ліцензіатів з |рахунок ОРЕ, % |
| | постачання | |
| | електричної | |
| | енергії, % | |
|-----------------------------+------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 24,03% | 75,97% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | 26,39% | 73,61% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Чернівціобленерго" | 23,86% | 76,14% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Хмельницькобленерго" | 27,98% | 72,02% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Запоріжжяобленерго" | 12,64% | 87,36% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго" | 9,41% | 90,59% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 22,07% | 77,93% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Донецькобленерго" | 12,33% | 87,67% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|АК "Київенерго" | 100% | 0% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Київобленерго" | 21,61% | 78,39% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Житомиробленерго" | 29,78% | 70,22% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | 23,95% | 76,05% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" | 24,72% | 75,28% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Крименерго" | 20,20% | 79,80% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Севастопольенерго" | 20,08% | 79,92% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Львівобленерго" | 22,65% | 77,35% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| 24,71% | 75,29% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 25,02% | 74,98% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго" | 26,01% | 73,99% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Одесаобленерго" | 23,89% | 76,11% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 21,82% | 78,18% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 26,08% | 73,92% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Харківобленерго" | 26,40% | 73,60% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Полтаваобленерго" | 18,49% | 81,51% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Волиньобленерго" | 26,82% | 73,18% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Луганськобленерго" | 13,18% | 86,82% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Сумиобленерго" | 28,92% | 71,08% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"| 20,14% | 79,86% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 12,03% | 87,97% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля" | 22,83% | 77,17% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Східно-кримська енергетична | 30,81% | 69,19% |
|компанія | | |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс" | 18,27% | 81,73% |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|102 підприємство електричних | 19,60% | 80,40% |
|мереж ВМС України | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління
енергоринку С.Б. Вишинський
|
