Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/12 від 18.01.2001
м.Київ
vd20010118 vn417/12
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 19.01.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 301-7834
040 ATS 100 австрійських шилінгів 37-1300
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 800-1869
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-8624
056 BEF 1000 бельгійських франків 126-6536
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0435
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-9940
208 DKK 100 датських крон 68-4227
840 USD 100 доларів США 543-3000
233 EEK 100 естонських крон 32-6537
352 ISK 100 ісландських крон 6-3777
372 IEP 100 ірландських фунтів 648-7337
724 ESP 1000 іспанських песет 30-7069
380 ITL 10000 італійських лір 26-3868
124 CAD 100 канадських доларів 359-9037
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-7443
428 LVL 100 латвійських латів 884-8534
440 LTL 100 литовських літів 135-8250
498 MDL 100 молдовських леїв 42-6807
528 NLG 100 нідерландських гульденів 231-8451
280 DEM 100 німецьких марок 261-2289
578 NOK 100 норвезьких крон 62-1027
985 PLN 100 польських злотих 132-0888
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5485
810 RUR 10 російських рублів 1-9157
702 SGD 100 сінгапурських доларів 312-4124
703 SKK 100 словацьких крон 11-6859
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0808
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4481
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-2763
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-6633
246 FIM 100 фінських марок 85-9305
250 FRF 100 французьких франків 77-8891
203 CZK 100 чеських крон 14-4667
752 SEK 100 шведських крон 57-2330
756 CHF 100 швейцарських франків 334-3056
392 JPY 1000 японських єн 45-9130
978 EUR 100 ЄВРО 510-9193
960 XDR 100 СПЗ 706-1420
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко
|
