Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 134 від 05.02.2001
Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 222 ( v0222227-01 ) від 19.03.2001 )
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики України", Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Договором між членами
Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ),
"Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку
електричної енергії України", Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії ( z0759-96 ) (п. 3.9), а також "Тимчасовими умовами
функціонування оптового ринку електричної енергії", затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року
N 2043 ( 2043-99-п ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити кошторис витрат ДП "Енергоринок" на лютий,
березень 2001 року згідно з додатком.
Голова Комісії О.Гридасов
Додаток
до постанови НКРЕ
від 05.02.2001 N 134
Кошторис витрат
ДП "Енергоринок" на лютий, березень 2001 року
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Статті витрат | Сума на | Сума на |
| | | лютий, тис. | березень, |
| | | грн. | тис. грн. |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| 1. |Витрати на оплату праці | 119,0 | 115,2 |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| |(чисельність персоналу, чол.) | 128 | 128 |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| 2. |Відрахування на пенсійне | 38,1 | 36,9 |
| |забезпечення (32%) | | |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| 3. |Відрахування на соц.страхування| 6,5 | 6,3 |
| |(5,5%) | | |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| 4. |Витрати на ремонтне | 1 | 1 |
| |обслуговання | | |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| 5. |Інші грошові витрати, всього | 881 | 940 |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| |У тому числі: | | |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Плата за ліцензію | 58,8 | |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Послуги автотранспорту | 16 | 16 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Витрати на ремонт приміщеннь | 30 | 150 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Підготовка кадрів | 1 | 1 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Витрати на відрядження | 3 | 3 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Канцтовари | 4 | 4 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Поштово-телеграфні витрати | 1 | 1 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Інформаційне забезпечення | 1 | 1 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Послуги зв'язку | 8 | 8 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Послуги банку | 430 | 430 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Юридичні та аудиторські послуги| 195 | 195 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Послуги нотаріуса | 1 | 1 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Господарчі витрати | 2 | 2 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Витрати на проведення зборів та| 1 | 1 |
| |засідань Ради ОРЕ | | |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Державне мито | 6 | 6 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Комунальні платежі | 5,4 | 5,4 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Митне оформлення | 6 | 6 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Програмне забезпечення | 7 | 7 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Матеріали та запчастини | 2 | 2 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Придбання оргтехніки та | 45 | 45 |
| |інвентаря | | |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Придбання меблів та інвентаря | 10 | 10 |
| |-------------------------------+-------------+-----------|
| |Погашення картотеки | 48 | 46 |
|------+-------------------------------+-------------+-----------|
| |Всього | 1045,8 | 1099,8 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 222
( v0222227-01 ) від 19.03.2001 )
Начальник управління
енергоринку С.Вишинський
|
