Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін та доповнень до Порядку переходу фінансових органів на новий План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

                  ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        24.12.2003  N 240
 
 
            Про внесення змін та доповнень до Порядку
            переходу фінансових органів на новий План
            рахунків бухгалтерського обліку виконання
                 державного та місцевих бюджетів
 
 
     З метою  забезпечення завершення бюджетного року по виконанню
місцевих бюджетів  та   підведення   результату   його   виконання
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  зміни  та доповнення до Порядку відображення в
бухгалтерському обліку операцій  по  виконанню  місцевих  бюджетів
(виконання  місцевих  бюджетів  здійснюється фінансовими органами,
додаток N 3)  і  Порядку  відображення  в  бухгалтерському  обліку
операцій   по  виконанню  місцевих  бюджетів  (виконання  місцевих
бюджетів здійснюється органами  Державного  казначейства,  додаток
N 4),  затверджених  наказом  Державного казначейства України "Про
Порядок  переходу  фінансових  органів  на  новий  План   рахунків
бухгалтерського  обліку виконання державного та місцевих бюджетів"
від 15.03.2001 N 29, що додаються.
 
     2. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, Головним
фінансовим   управлінням  обласних,  Київської  міської  державних
адміністрацій,  фінансовим  управлінням  Севастопольської  міської
державної  адміністрації,  управлінням  Державного  казначейства в
АРК,   областях,   містах   Києві   та   Севастополі   забезпечити
відображення   у   бухгалтерському   обліку  операцій  по  річному
заключенню  рахунків  відповідно  до  затвердженного  Порядку,   з
урахуванням змін.
 
     3. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  Державного
казначейства України від 27.12.2001 N 226 "Про  внесення  змін  та
доповнень  до  Порядку  переходу  фінансових органів на новий План
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного  та  місцевих
бюджетів".
 
     4. Контроль  за  виконанням цього наказу покласти на Міністра
фінансів  Автономної   Республіки   Крим,   начальників   Головних
фінансових   управлінь   обласних,   Київської  міської  державних
адміністрацій,  фінансового  управління  Севастопольської  міської
державної   адміністрації,  та  начальників  управлінь  Державного
казначейства в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.
 
 Голова                                               П.Г.Петрашко
 
 
                                      Додаток
                                      до наказу Державного
                                      казначейства України
                                      24.12.2003  N 240
 
 
     Додаток N  3  до  наказу  Державного казначейства України від
15.03.2001 N 29 доповнити розділом  XII.  Операції  по  заключенню
рахунків
 
              XII.-1 Операції по заключенню рахунків
                бюджетного обліку (загальний фонд)
 
     На суму видатків,  проведених за  рахунок  коштів  загального
фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
|         |        |місцевого бюджету                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7211  |Видатки загального фонду місцевого бюджету   |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7911  |Контррахунок за видатковими операціями       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  наданих  бюджетних  кредитів  з   загального   фонду
місцевого бюджету (*):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
|         |        |місцевого бюджету                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7231  |Кредитування загального фонду місцевого      |
|         |        |бюджету за вирахуванням погашення            |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7921  |Контррахунок за операціями з кредитуванням за|
|         |        |вирахуванням погашення                       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  повернутих  бюджетних  кредитів,  що  надавались   з
загального фонду місцевого бюджету (*):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7231  |Кредитування загального фонду місцевого      |
|         |        |бюджету за вирахуванням погашення            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
|         |        |місцевого бюджету                            |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7921  |Контррахунок за операціями з кредитуванням за|
|         |        |вирахуванням погашення                       |
------------------------------------------------------------------
 
              XII.-2 Операції по заключенню рахунків
                      позабалансового обліку
                         (загальний фонд)
 
     На суму тимчасових планових показників:
     за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9056  |Тимчасові кошторисні призначення за коштами  |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9017  |Тимчасовий розпис за коштами загального фонду|
|         |        |місцевих бюджетів                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9015  |Поточний тимчасовий розпис за коштами        |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9058  |Асигнування на взяття зобов'язань по         |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів за        |
|         |        |тимчасовим кошторисом                        |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9027  |Тимчасовий розпис фінансування за коштами    |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9025  |Поточний тимчасовий розпис фінансування за   |
|         |        |коштами загального фонду місцевих бюджетів   |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму затверджених планових показників:
     за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9163  |Затверджені зведені кошторисні призначення за|
|         |        |коштами загального фонду місцевих бюджетів   |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9127  |Затверджені зведені кошторисні призначення за|
|         |        |коштами загального фонду місцевих бюджетів, з|
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9166  |Затверджені зведені призначення з місцевих   |
|         |        |бюджетів за планом асигнувань                |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9144  |Затверджені зведені призначення з місцевого  |
|         |        |бюджету за планом асигнувань, з урахуванням  |
|         |        |змін                                         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9161  |Затверджені кошторисні призначення за коштами|
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9125  |Затверджені кошторисні призначення за коштами|
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів, з        |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9165  |Затверджені призначення з місцевого бюджету  |
|         |        |за планом асигнувань                         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9143  |Затверджені призначення з місцевого бюджету  |
|         |        |за планом асигнувань, з урахуванням змін     |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9293  |Затверджені зведені бюджетні призначення по  |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9227  |Затверджені зведені бюджетні призначення по  |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів, з        |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9296  |Затверджені зведені бюджетні призначення з   |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів за        |
|         |        |помісячним розписом асигнувань               |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9274  |Затверджені зведені бюджетні призначення з   |
|         |        |загального фонду місцевого бюджету за        |
|         |        |помісячним розписом асигнувань, з урахуванням|
|         |        |змін                                         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9291  |Затверджені бюджетні призначення по          |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9225  |Затверджені бюджетні призначення по          |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів, з        |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9295  |Затверджені бюджетні призначення з загального|
|         |        |фонду місцевих бюджетів за помісячним        |
|         |        |розписом асигнувань                          |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9272  |Затверджені бюджетні призначення з загального|
|         |        |фонду місцевого бюджету за помісячним        |
|         |        |розписом асигнувань, з урахуванням змін      |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9733  |Затверджений розпис фінансування загального  |
|         |        |фонду місцевих бюджетів за типом боргового   |
|         |        |зобов'язання, з урахуванням змін             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9742  |Затверджений помісячний розпис фінансування  |
|         |        |місцевих бюджетів за типом боргового         |
|         |        |зобов'язання                                 |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  залишків  на  рахунках  для обліку поточних планових
показників:
     за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9123  |Зведені поточні кошторисні призначення за    |
|         |        |коштами загального фонду місцевих бюджетів   |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9142  |Зведені поточні призначення з місцевого      |
|         |        |бюджету за планом асигнувань                 |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9121  |Поточні кошторисні призначення за коштами    |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9141  |Поточні призначення з місцевого бюджету за   |
|         |        |планом асигнувань                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9223  |Зведені поточні бюджетні призначення по      |
|         |        |загальному фонду місцевих бюджетів           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9273  |Зведені бюджетні призначення з загального    |
|         |        |фонду місцевого бюджету за помісячним        |
|         |        |розписом асигнувань                          |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9221  |Поточні бюджетні призначення по загальному   |
|         |        |фонду місцевих бюджетів                      |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9271  |Бюджетні призначення з загального фонду      |
|         |        |місцевого бюджету за помісячним розписом     |
|         |        |асигнувань                                   |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9731  |Поточний розпис фінансування загального фонду|
|         |        |місцевих бюджетів за типом боргового         |
|         |        |зобов'язання                                 |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9741  |Поточний помісячний розпис фінансування      |
|         |        |місцевих бюджетів за типом боргового         |
|         |        |зобов'язання                                 |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за розрахунковими документами, не оплаченими в строк:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9911  |Контррахунок для активних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9522  |Розрахункові документи за видатками          |
|         |        |загального фонду місцевих бюджетів, не       |
|         |        |оплачені в строк                             |
------------------------------------------------------------------
 
              XII.-3 Операції по заключенню рахунків
               бюджетного обліку (спеціальний фонд)
 
     На суму власних надходжень розпорядників,  які відносяться до
спеціального фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  6124  |Власні кошти розпорядників коштів місцевого  |
|         |        |бюджету                                      |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5122  |Результат виконання спеціального фонду       |
|         |        |місцевого бюджету                            |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  6911  |Контррахунок за операціями за доходами       |
|         |        |бюджетів                                     |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму видатків,  проведених за рахунок коштів  спеціального
фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5122  |Результат виконання спеціального фонду       |
|         |        |місцевого бюджету                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7221  |Видатки спеціального фонду місцевого бюджету |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7911  |Контррахунок за видатковими операціями       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  наданих  бюджетних  кредитів  з  спеціального  фонду
місцевого бюджету (*):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5122  |Результат виконання спеціального фонду       |
|         |        |місцевого бюджету                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7232  |Кредитування спеціального фонду місцевого    |
|         |        |бюджету за вирахуванням погашення            |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7921  |Контррахунок за операціями з кредитуванням за|
|         |        |вирахуванням погашення                       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  повернутих  бюджетних  кредитів,  що  надавались   з
спеціального фонду місцевого бюджету (*):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7232  |Кредитування спеціального фонду місцевого    |
|         |        |бюджету за вирахуванням погашення            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5122  |Результат виконання спеціального фонду       |
|         |        |місцевого бюджету                            |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7921  |Контррахунок за операціями з кредитуванням за|
|         |        |вирахуванням погашення                       |
------------------------------------------------------------------
 
              XII.-4 Операції по заключенню рахунків
            позабалансового обліку (спеціальний фонд)
 
     На суму тимчасових планових показників:
     за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9057  |Тимчасові кошторисні призначення за коштами  |
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9018  |Тимчасовий розпис за коштами спеціального    |
|         |        |фонду місцевих бюджетів                      |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9016  |Поточний тимчасовий розпис за коштами        |
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9059  |Асигнування на взяття зобов'язань по         |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів за      |
|         |        |тимчасовим кошторисом                        |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9028  |Тимчасовий розпис фінансування за коштами    |
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9026  |Поточний тимчасовий розпис фінансування за   |
|         |        |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму затверджених планових показників:
     за видатками місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9164  |Затверджені зведені кошторисні призначення за|
|         |        |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9128  |Затверджені зведені кошторисні призначення за|
|         |        |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів,|
|         |        |з урахуванням змін                           |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9162  |Затверджені кошторисні призначення за коштами|
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9126  |Затверджені кошторисні призначення за коштами|
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів, з      |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9294  |Затверджені зведені бюджетні призначення по  |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9228  |Затверджені зведені бюджетні призначення по  |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів, з      |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9292  |Затверджені бюджетні призначення по          |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9226  |Затверджені бюджетні призначення по          |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів, з      |
|         |        |урахуванням змін                             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9734  |Затверджений розпис фінансування спеціального|
|         |        |фонду місцевих бюджетів за типом боргового   |
|         |        |зобов'язання, з урахуванням змін             |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  залишків  на  рахунках  для обліку поточних планових
показників:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9124  |Зведені поточні кошторисні призначення за    |
|         |        |коштами спеціального фонду місцевих бюджетів |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9122  |Поточні кошторисні призначення за коштами    |
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9224  |Зведені поточні бюджетні призначення по      |
|         |        |спеціальному фонду місцевих бюджетів         |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     а також:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9222  |Поточні бюджетні призначення по спеціальному |
|         |        |фонду місцевих бюджетів                      |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за фінансуванням місцевих бюджетів:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9732  |Поточний розпис фінансування спеціального    |
|         |        |фонду місцевих бюджетів за типом боргового   |
|         |        |зобов'язання                                 |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9921  |Контррахунок для пасивних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
------------------------------------------------------------------
 
     за розрахунковими документами, не оплаченими в строк:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  9911  |Контррахунок для активних рахунків           |
|         |        |позабалансового обліку                       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  9524  |Розрахункові документи за видатками          |
|         |        |спеціального фонду місцевих бюджетів, не     |
|         |        |оплачені в строк                             |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     (*) Зазначені     бухгалтерські    проведення    здійснюються
фінансовими органами за умови,  якщо суми від повернення бюджетних
кредитів  та/або  їх  надання  заплановані  у  видатковій  частині
відповідного  місцевого  бюджету  як  видатки  (на  суму   надання
кредиту)  та  видатки  з "мінусом" (на суму повернення кредиту) за
умови проведення операцій  через  рахунки,  відкриті  в  установах
банків.
     Примітка: З  метою  підведення  результату виконання місцевих
бюджетів фінансові органи на підставі інформації про суми доходів,
списаних   на   результат,   отриманої   від   органів  Державного
казначейства,  дебетують рахунок 5911 "Контррахунок за результатом
виконання  бюджету"  в  кореспонденції  з рахунком 5121 "Результат
виконання загального фонду  місцевого  бюджету"  (5122  "Результат
виконання спеціального фонду місцевого бюджету") Плану рахунків.
 
     Додаток N  4  до  наказу  Державного казначейства України від
15.03.2002 N 29 доповнити розділом  XII.  Операції  по  заключенню
рахунків
 
              XII.-1 Операції по заключенню рахунків
                бюджетного обліку (загальний фонд)
 
     На суму доходів загального фонду місцевого бюджету (*):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  6121  |Доходи загального фонду місцевого бюджету    |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
|         |        |місцевого бюджету                            |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  6911  |Контррахунок за операціями за доходами       |
|         |        |бюджетів                                     |
------------------------------------------------------------------
 
     На суму видатків,  проведених за  рахунок  коштів  загального
фонду місцевого бюджету:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
|         |        |місцевого бюджету                            |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  7211  |Видатки загального фонду місцевого бюджету   |
------------------------------------------------------------------
 
     та одночасно:
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  7911  |Контррахунок за видатковими операціями       |
|---------+--------+---------------------------------------------|
|Кредит   |  5911  |Контррахунок за результатом виконання бюджету|
------------------------------------------------------------------
 
     На суму  наданих  бюджетних  кредитів  з   загального   фонду
місцевого бюджету (**):
 
------------------------------------------------------------------
|Дебет    |  5121  |Результат виконання загального фонду         |
