Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Програма співробітництва між Міністерством транспорту України та Міністерством транспорту і комунікацій Литовської Республіки на 2004 - 2010 рр.

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


 СОГЛАСОВАННО:                              СОГЛАСОВАННО:
 
 Министр транспорта                         Министр транспорта
 и коммуникаций                             Украины
 Литовской Республики
 
 _______ З. БАЛЬЧИТИС                       _____________ Г. КИРПА
 
                            Программа
          сотрудничества между Министерством транспорта
        Украины и Министерством транспорта и коммуникаций
             Литовской Республики на 2004 - 2010 гг.
 
 
                             Введение
 
     Программа сотрудничества   между   Министерством   транспорта
Украины  и  Министерством  транспорта  и  коммуникаций   Литовской
Республики  на  2004 - 2010 гг.  (далее - Программа) разработана в
соответствии  с   Протоколом   V   заседания   Украинско-Литовской
Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества от 28 мая 2003 года.
     Программа содержит комплекс мер,  направленных на координацию
сотрудничества  в  области  автомобильного,  внутреннего  водного,
морского   видов   транспорта,   гражданской   авиации,  дорожного
хозяйства, а также железнодорожного транспорта.
     Целью Программы является удовлетворение потребностей экономик
двух   стран   в   международных   перевозках,   совершенствование
транспортных  услуг,  создание  условий для украинских и литовских
перевозчиков  для  передвижения  через   государственные   границы
Украины   и  Литовской  Республики  грузов  и  пассажиров,  снятие
излишних    барьеров,    согласованное    развитие    транспортной
инфраструктуры двух стран и интеграции транспортных систем Украины
и Литовской Республики в мировую транспортную систему, в том числе
- в транспортную систему Европейского Союза.
     Достижению поставленной цели будет  содействовать  реализация
следующих   основных   направлений   государственной  транспортной
политики:
     1) совершенствование  нормативной  правовой  базы  в  области
транспорта  и   ее   поэтапное   приведение   в   соответствие   с
международными правовыми нормами в области транспорта;
     2) развитие международных транспортных коридоров,  проходящих
по  территориям  Украины  и  Литовской Республики,  и перевозок по
данным коридорам;
     3) обеспечение     безопасности    международных    перевозок
пассажиров и грузов и снижение негативного воздействия  транспорта
на окружающую среду;
     4) научное  обеспечение   реализации   основных   направлений
государственной транспортной политики.
 
          1. Совершенствование нормативной правовой базы
            и ее поэтапное приведение в соответствие с
      международными правовыми нормами в области транспорта
 
     Совершенствование нормативной   правовой   базы   Украины   и
Литовской Республики в сфере транспорта осуществляется  на  основе
приоритетов  их национальных политик с учетом процессов интеграции
в  мировую   экономику,   в   ЕС   и   гармонизации   национальных
законодательств  двух  стран  с международными правовыми нормами и
нормами ЕС в области транспорта,  что предполагает  сотрудничество
по следующим направлениям:
     1. Проведение   анализа   нормативной   правовой    базы    и
двусторонних  соглашений  в области транспорта Украины и Литовской
Республики.
     2. Присоединение  к  международным Соглашениям и Конвенциям в
области транспорта. (*)
     3. Приведение  существующих  и  разрабатываемых  национальных
нормативных правовых актов в соответствие с международными нормами
и нормами ЕС в области транспорта.
--------------------------------------------------------------------------
|  N  |                               |   Исполнитель        |           |
| п/п |      Мероприятие              |----------------------|  Сроки    |
|     |                               |   От   |     От      |исполнения |
|     |                               |Украины |  Литовской  |           |
|     |                               |        |  Республики |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|  1  |            2                  |   3    |    4        |    5      |
|------------------------------------------------------------------------|
|  1. Совершенствование нормативной правовой базы и поэтапное            |
|     приведение ее в соответствие с международными правовыми нормами    |
|------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Проведение анализа нормативной |Минтранс|Министерство |           |
|     |правовой базы и двусторонних   |Украины |транспорта и |           |
|     |соглашений в области транспорта|        |коммуникаций |           |
|     |Украины и Литовской Республики |        |Литовской    |           |
|     |                               |        |Республики   |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Все виды транспорта            |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1.1.1|Провести анализ украинско-     |Минтранс|   - " -     |2004 - 2005|
|     |литовских соглашений           |Украины |             |гг.        |
|     |двустороннего характера в      |        |             |           |
|     |области транспорта с целью     |        |             |           |
|     |определения целесообразности   |        |             |           |
|     |внесения поправок, направленных|        |             |           |
|     |на их совершенствование с      |        |             |           |
|     |учетом унификации и            |        |             |           |
|     |гармонизации с международными  |        |             |           |
|     |нормами, и подписания новых    |        |             |           |
|     |соглашений                     |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1.2. |Присоединение к международным  |Минтранс|   - " -     |           |
|     |Соглашениям и Конвенциям в     |Украины |             |           |
|     |области транспорта             |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Все виды транспорта            |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1.2.1|Проработать вопрос о           |Минтранс|Министерство |постоянно  |
|     |присоединении к международным  |Украины,|транспорта и |           |
|     |договорам в области транспорта |МИД     |коммуникаций |           |
|     |в рамках ЕЭК ООН и других      |Украины |Литовской    |           |
|     |международных организаций, к   |        |Республики,  |           |
|     |которым еще не присоединились  |        |МИД          |           |
|     |Украина и Литовская Республика,|        |Литовской    |           |
|     |с целью гармонизации и         |        |Республики   |           |
|     |адаптации национального        |        |(по согласо- |           |
|     |законодательства с             |        |ванию)       |           |
|     |международными нормами         |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1.3. |Приведение существующих и      |Минтранс|Министерство |           |
|     |разрабатываемых национальных   |Украины |транспорта и |           |
|     |нормативных правовых актов в   |        |коммуникаций |           |
|     |соответствие с международными  |        |Литовской    |           |
|     |нормами и нормами ЕС           |        |Республики   |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Морской транспорт              |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|1.3.1|Анализ законодательной и       |Укрмор- |ГП ДКГМП,    |2004 - 2005|
|     |нормативной базы в следующих   |речфлот |Администрация|гг.        |
|     |областях работы морского       |        |безопасного  |           |
|     |транспорта Украины и Литовской |        |судоходства  |           |
|     |Республики: безопасности,      |        |(АБС)        |           |
|     |экологии, перевозок опасных    |        |             |           |
|     |грузов, морской связи, оказания|        |             |           |
|     |помощи на море судам и людям,  |        |             |           |
|     |терпящим бедствие              |        |             |           |
--------------------------------------------------------------------------
_______________
     (*) - Предложение Литовской стороны исключить.
 
        2. Развитие международных транспортных коридоров,
     проходящих по территориям Украины и Литовской Республики
 
     Развитие международных    транспортных    коридоров    (МТК),
проходящих   по   территориям   Украины  и  Литовской  Республики,
международных   комбинированных   перевозок,   мультимодальных   и
логистических   систем   предполагают   координацию   в   развитии
транспортных  коммуникаций  на  территории  Украины  и   Литовской
Республики  в  целях  содействия передвижению пассажиров и грузов,
рационализации взаимодействия между различными видами транспорта в
интермодальной транспортной цепи, повышению безопасности движения,
повышению качества перевозок и снижению транспортной  составляющей
конечной    стоимости   товаров,   привлечению   на   транспортные
коммуникации Украины и Литовской Республики дополнительных потоков
грузов международного транзита:
     1. Подготовка   предложений   по   развитию    инвестиционной
деятельности,   направленной   на  совершенствование  транспортной
инфраструктуры  МТК,  включая  создание  терминально-логистических
центров.
     2. Разработка схем комбинированных перевозок грузов.
--------------------------------------------------------------------------
|  N  |                               |   Исполнитель        |           |
| п/п |      Мероприятие              |----------------------|  Сроки    |
|     |                               |   От   |     От      |исполнения |
|     |                               |Украины |  Литовской  |           |
|     |                               |        |  Республики |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|  1  |            2                  |   3    |    4        |    5      |
|------------------------------------------------------------------------|
|  2. Развитие международных транспортных коридоров, проходящих по       |
|     территориям Украины и Литовской Республики                         |
|------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Координация выполнения         |Минтранс|Министерство |ежегодно   |
|     |решений и выполнение решений,  |Украины |транспорта и |           |
|     |принимаемых на заседаниях      |        |коммуникаций |           |
|     |Наблюдательного комитета       |        |Литовской    |           |
|     |средней секции IX-ого Пан-     |        |Республики   |           |
|     |Европейского коридора          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.1.1|Мониторинг рынка международных | - " -  |    - " -    |ежегодно   |
|     |перевозок грузов (состояние и  |        |             |           |
|     |тенденции рынка), в т. ч. по   |        |             |           |
|     |транспортным коридорам,        |        |             |           |
|     |проходящим по территории       |        |             |           |
|     |Украины и Литовской Республики |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Морской транспорт              |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.1.2|Выполнить анализ условий       |Укрмор- | ГП ДКГМП    |2004 - 2004|
|     |функционирования пунктов       |речфлот |             |гг.        |
|     |пропуска на государственной    |        |             |           |
|     |границе в морских портах       |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.1.3|Создать трехстороннюю рабочую  |        |             |           |
|     |группу в составе полномочных   |        |             |           |
|     |представителей Республики      |        |             |           |
|     |Беларусь, Литовской Республики |        |             |           |
|     |и Украины с целью подготовки   |        |             |           |
|     |предложений по рациональному   |        |             |           |
|     |размещению и оборудованию      |        |             |           |
|     |пунктов совместного проведения |        |             |           |
|     |всех видов контроля при        |        |             |           |
|     |пересечении государственной    |        |             |           |
|     |границы Украины и Литовской    |        |             |           |
|     |Республики с Республикой       |        |             |           |
|     |Беларусь на международных      |        |             |           |
|     |транспортных коридорах,        |        |             |           |
|     |проходящих по территориям      |        |             |           |
|     |Украины и Литовской Республики |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.1.4|Рассмотреть вопрос об упрощении|Минтранс|Министерство |           |
|     |получения виз для              |Украины |транспорта и |           |
|     |профессиональных водителей,    |        |коммуникаций |           |
|     |которые регулярно осуществляют |        |Литовской    |           |
|     |перевозки автомобильным        |        |Республики   |           |
|     |транспортом в международном    |        |             |           |
|     |сообщении                      |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.2. |Подготовка предложений по      |Минтранс|Министерство |           |
|     |развитию инвестиционной        |Украины |транспорта и |           |
|     |деятельности, направленной на  |        |коммуникаций |           |
|     |совершенствование транспортной |        |Литовской    |           |
|     |инфраструктуры МТК, включая    |        |Республики   |           |
|     |создание терминально-          |        |             |           |
|     |логистических центров          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.2.1|Обмен информацией в области    | - " -  |    - " -    |2004 - 2010|
|     |инвестиционной деятельности по |        |             | гг.       |
|     |развитию инфраструктуры        |        |             |           |
|     |транспортных коридоров Украины |        |             |           |
|     |и Литовской Республики         |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.2.2|Обмен информацией об условиях  |        |ГП ДКГМП     |раз в      |
|     |прохождения грузов в портах    |        |   АО        |полугодие  |
|     |Литвы и Украины, выполнении    |        |"Литовские   |           |
|     |таможенных и других процедур,  |        |железные     |           |
|     |обеспечении безопасности       |        |дороги"      |           |
|     |движения грузов по территории  |        |             |           |
|     |Литвы и Украины                |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3. |Разработка схем комбинированных|Минтранс|    - " -    |           |
|     |перевозок грузов               |Украины |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Железнодорожный транспорт      |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3.1|Проводить совместные           |Минтранс|Министерство |постоянно  |
|     |мероприятия по развитию        |Украины,|транспорта и |           |
|     |контейнерных перевозок грузов  |Укрза-  |коммуникаций |           |
|     |транзитом по ж.д. Украины и    |лизныця |ЛР           |           |
|     |Литовской Республики рассмотрев|        |   АО        |           |
|     |возможность применения системы |        |"Литовские   |           |
|     |единых сквозных тарифных ставок|        |железные     |           |
|     |                               |        |дороги"      |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3.2|Разработать и осуществить      |Минтранс|    - " -    |постоянно  |
|     |мероприятия привлечения        |Украины,|             |           |
|     |дополнительных грузопотоков на |Укрза-  |             |           |
|     |поезд комбинированных перевозок|лизныця |             |           |
|     |"Викинг"                       |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3.3|Разработать предложения по     | - " -  |Министерство |2004 - 2005|
|     |основным маршрутам, системе    |        |транспорта и |гг.        |
|     |организации и внедрению        |        |коммуникаций |           |
|     |контрейлерных перевозок в      |        |Литовской    |           |
|     |экспортно-импортном и          |        |Республики   |           |
|     |транзитном сообщениях по       |        |    АО       |           |
|     |территории Украины и Литовской |        |"Литовские   |           |
|     |Республики                     |        |железные     |           |
|     |                               |        |дороги"      |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3.4|Осуществлять мониторинг        |Укрза-  |    АО       |постоянно  |
|     |транспортного и товарного      |лизныця |"Литовские   |           |
|     |рынков, пунктов зарождения и   |        |железные     |           |
|     |погашения грузопотоков         |        |дороги"      |           |
|     |                               |        |ГП ДКГМП     |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.3.5|Проводить разработку           |Укрза-  |    АО       |постоянно  |
|     |предложений по согласованию    |лизныця |"Литовские   |           |
|     |уровня железнодорожных тарифов |        |железные     |           |
|     |Украины и Литовской Республики |        |дороги"      |           |
|     |на определенные виды товаров,  |        |             |           |
|     |перевозка которых              |        |             |           |
|     |осуществляется в двухсторонней |        |             |           |
|     |торговле                       |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Перевозка пассажиров           |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|2.4.1|Сотрудничество по              |Укрза-  |    АО       |постоянно  |
|     |совершенствованию организации  |лизныця |"Литовские   |           |
|     |перевозок пассажиров ж/д       |        |железные     |           |
|     |транспортом                    |        |дороги"      |           |
--------------------------------------------------------------------------
 
  3. Обеспечение безопасности международных перевозок пассажиров
      и грузов и снижение негативного воздействия транспорта
                       на окружающую среду
 
     Формирование и  реализация  комплекса мер по повышению уровня
безопасности  на  транспорте,  снижение  негативного   воздействия
транспорта на окружающую среду, что предполагает сотрудничество по
следующим направлениям:
     1. Повышение  эффективности государственного регулирования по
обеспечению  экологической  безопасности   работы   транспорта   и
снижение негативного воздействия на окружающую среду.
     2. Обмен информацией  о  внедрении  международных  требований
безопасности,   касающимся   конструктивной,   эксплуатационной  и
экологической безопасности транспортных средств  и  механизмам  их
реализации.
--------------------------------------------------------------------------
|  N  |                               |   Исполнитель        |           |
| п/п |      Мероприятие              |----------------------|  Сроки    |
|     |                               |   От   |     От      |исполнения |
|     |                               |Украины |  Литовской  |           |
|     |                               |        |  Республики |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|  1  |            2                  |   3    |    4        |    5      |
|------------------------------------------------------------------------|
|  3. Обеспечение безопасности международных перевозок пассажиров и      |
|     грузов и снижение негативного воздействия транспорта на окружающую |
|     среду                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Повышение эффективности        |Минтранс|Министерство |           |
|     |государственного регулирования |Украины |транспорта и |           |
|     |по обеспечению экологической   |        |коммуникаций |           |
|     |безопасности работы транспорта |        |Литовской    |           |
|     |и снижение негативного         |        |Республики   |           |
|     |воздействия на окружающую      |        |             |           |
|     |среду                          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Авиационный транспорт          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.1|Разработать проект технического|Укравиа-|Администрация|2-й квартал|
|     |соглашения между Украиной и    |транс   |гражданской  |2005 г.    |
|     |Литовской Республики в области |        |авиации      |           |
|     |безопасности полетов           |        |             |           |
|     |гражданской авиации            |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.2|Изучить возможность и          |Укравиа-|    - " -    |2004 - 2005|
|     |разработать процедуру взаимного|транс   |             |гг.        |
|     |признания свидетельств         |        |             |           |
|     |авиационного персонала,        |        |             |           |
|     |сертификатов, лицензий,        |        |             |           |
|     |удостоверений, которые выдаются|        |             |           |
|     |учебными заведениями и учебно- |        |             |           |
|     |тренировочными учреждениями    |        |             |           |
|     |гражданской авиации в Украине и|        |             |           |
|     |Литовской Республике           |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.3|Осуществить обмен информацией  | - " -  |    - " -    |4-й квартал|
|     |о состоянии безопасности       |        |             |2004 г.    |
|     |полетов и авиационных событиях |        |             |           |
|     |для принятия превентивных мер  |        |             |           |
|     |безопасности и недопущения     |        |             |           |
|     |подобных событий               |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.4|Принять участие в создании     |Укравиа-|Администрация|1-й квартал|
|     |системы упреждающей информации |транс,  |гражданской  |2005 г.    |
|     |служб авиационной безопасности |СБУ, МВД|авиации,     |           |
|     |в аэропортах Украины и         |Украины |МВД,         |           |
|     |Литовской Республики о         |(по     |Департамент  |           |
|     |террористических группах,      |согласо-|государствен-|           |
|     |отдельных террористах и их     |ванию)  |ной          |           |
|     |деятельности                   |        |безопасности |           |
|     |                               |        |(по          |           |
|     |                               |        |согласованию)|           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Железнодорожный транспорт      |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.5|Сотрудничество и обмен опытом  |        |Государ-     |раз в      |
|     |по вопросам безопасности       |        |ственная     |полугодие  |
|     |движения на ж/д транспорте     |        |железно-     |           |
|     |(экологической безопасности,   |        |дорожная     |           |
|     |повышение квалификации         |        |инспекция    |           |
|     |персонала, подготовка          |        |при          |           |
|     |техническо-нормативной         |        |Министерстве |           |
|     |документации, внедрение новых  |        |транспорта и |           |
|     |технологий, статистика и       |        |коммуникаций |           |
|     |превенция происшествий и др.)  |        |Литовской    |           |
|     |                               |        |Республики   |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|3.1.6|Сотрудничество и обмен         |Укрза-  |    АО       |ежегодно   |
|     |информацией по вопросам        |лизныця |"Литовские   |           |
|     |достижения надежной            |        |железные     |           |
|     |эксплуатации систем            |        |дороги"      |           |
|     |автомотической смены ширины    |        |             |           |
|     |колесных пар                   |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
| 3.2.|Обмен информацией о внедрении  |        |             |           |
|     |международных требований       |        |             |           |
|     |безопасности, касающимся       |        |             |           |
|     |конструктивной,                |        |             |           |
|     |эксплуатационной и             |        |             |           |
|     |экологической безопасности     |        |             |           |
|     |транспортных средств и         |        |             |           |
|     |механизмам их реализации       |        |             |           |
--------------------------------------------------------------------------
 
            4. Научное обеспечение реализации основных
                      направлений Программы
 
     Научное обеспечение  государственной  транспортной   политики
предполагает    проведение    комплекса    научных   исследований,
осуществляемых с  учетом  национальных  программ,  и  предполагает
следующие направления сотрудничества:
     1. Определение     наиболее     перспективных     направлений
научно-технического    прогресса    на    транспорте,   стремление
формировать   и   реализовать   совместные   согласованные   планы
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
     2. Обмен   результатами   исследований   и   разработок    по
приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес Украины
и Литовской Республики в соответствии с согласованными планами.
     3. Проведение   совместных  научно-практических  конференций,
семинаров и выставок.
     4. Обмен  научно-технической  документацией  и информацией по
проблемам развития транспорта.
--------------------------------------------------------------------------
|  N  |                               |   Исполнитель        |           |
| п/п |      Мероприятие              |----------------------|  Сроки    |
|     |                               |   От   |     От      |исполнения |
|     |                               |Украины |  Литовской  |           |
|     |                               |        |  Республики |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|  1  |            2                  |   3    |    4        |    5      |
|------------------------------------------------------------------------|
|  4. Научное обеспечение реализации основных направлений Программы      |
|------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Определение наиболее           |Минтранс|Министерство |           |
|     |перспективных направлений      |Украины |транспорта и |           |
|     |научно-технического прогресса  |        |коммуникаций |           |
|     |на транспорте, стремление      |        |Литовской    |           |
|     |формировать и реализовать      |        |Республики   |           |
|     |совместные согласованные планы |        |             |           |
|     |научно-исследовательских и     |        |             |           |
|     |опытно-конструкторских работ   |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.2. |Обмен результатами исследований|Минтранс|    - " -    |           |
|     |и разработок по приоритетным   |Украины |             |           |
|     |направлениям, представляющим   |        |             |           |
|     |взаимный интерес Украины и     |        |             |           |
|     |Литовской Республики в         |        |             |           |
|     |соответствии с согласованными  |        |             |           |
|     |планами                        |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Автомобильный транспорт        |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.2.1|Обмен информацией и опытом,    |        |    - " -    |постоянно  |
|     |внедряя прогрессивные          |        |             |           |
|     |европейские требования с целью |        |             |           |
|     |улучшить условия обслуживание  |        |             |           |
|     |пассажиров                     |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.2.2|Обмен информацией о грузо-,    |Минтранс|    - " -    |постоянно  |
|     |пассажиро- и транспортных      |Украины |             |           |
|     |потоков между Украиной и       |        |             |           |
|     |Литовской Республикой          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.3. |Проведение совместных научно-  |Минтранс|    - " -    |2004 - 2007|
|     |практических конференций,      |Украины |             |гг.        |
|     |семинаров и выставок по видам  |        |             |           |
|     |транспорта                     |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.4. |Обмен научно-технической       |Минтранс|    - " -    |           |
|     |документацией и информацией по |Украины |             |           |
|     |проблемам развития транспорта  |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Авиационный транспорт          |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.4.1|Разработать процедуры обмена   |Укравиа-|Администрация|2004 - 2005|
|     |опытом в сфере адаптации       |транс   |гражданской  |гг.        |
|     |авиационных правил к           |        |авиации      |           |
|     |международным стандартам и     |        |             |           |
|     |рекомендациям в области        |        |             |           |
|     |гражданской авиации            |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|     |Автомобильные дороги           |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.4.2|Обмениваться информацией о     |Минтранс|Министерство |По запросу,|
|     |дорожно-транспортных условиях  |Украины |транспорта и |раз в      |
|     |движения по дорогам            |        |коммуникаций |полугодие  |
|     |транспортных коридоров,        |        |Литовской    |           |
|     |проходящим по территории       |        |Республики   |           |
|     |Украины и Литовской Республики |        |             |           |
|     |в направлениях запад-восток и  |        |             |           |
|     |север-юг                       |        |             |           |
|-----+-------------------------------+--------+-------------+-----------|
|4.5. |Разработка предложений по      |Минтранс|    - " -    |2004 - 2005|
|     |совместному использованию      |Украины |             |гг.        |
|     |телекоммуникационных систем    |        |             |           |
|     |для сопровождения транспортных |        |             |           |
|     |средств и грузов               |        |             |           |
--------------------------------------------------------------------------






- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка