Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Єдиний митний тариф України ( Розділи VII - XV )

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

Страница 1


                  ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ 
                     ( Розділи VII - XV )
      ( Тариф втратив чинність з дня набуття чинності Законом
        N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001 )
                            Розділ VII
         ПЛАСТМАСИ І ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК І ГУМОВІ ВИРОБИ
                             Група 39
                     Пластмаси і вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
39.01       |Полімери етилену в первин-|     |        |     |
            |них формах                |     |        |  5  | 10
39.02       |Полімери пропілену та ін- |     |        |     |
            |ших олефінів в первинних  |     |        |     |
            |формах                    |     |        |  5  | 10
39.03       |Полімери стиролу в первин-|     |        |     |
            |них формах                |     |        |  5  | 10
39.04       |Полімери вінілхлориду і   |     |        |     |
            |інших галогенованих олефі-|     |        |     |
            |нів у первинних формах    |     |        |  5  | 10
39.05       |Полімери вінілацетату та  |     |        |     |
            |інших складних вінілових  |     |        |     |
            |ефірів в первинних формах;|     |        |     |
            |полімери вінілу інші в пе-|     |        |     |
            |рвинних формах            |     |        |  5  | 10
39.06       |Полімери акрилові в пер-  |     |        |     |
            |винних формах             |     |        |  5  | 10
39.07       |Поліацетали,полімери прос-|     |        |     |
            |тих ефірів і смоли епокси-|     |        |     |
            |дні інші в первинних фор- |     |        |     |
            |мах; полікарбонати, смоли |     |        |     |
            |алкідні, поліалілові і по-|     |        |     |
            |лімери складних ефірів ін-|     |        |     |
            |ші, в первинних формах    |     |        |  5  | 10
39.08       |Поліаміди в первинних фор-|     |        |     |
            |мах                       |     |        |  5  | 10
39.09       |Смоли амінові, фенольні і |     |        |     |
            |поліуретани в первинних   |     |        |     |
            |формах                    |     |        |  5  | 10
39.10.00.000|Силікони в первинних фор- |     |        |     |
            |мах                       |  т  |        |  5  | 10
39.11       |Смоли нафтові, смоли кума-|     |        |     |
            |рон-інденові, політерпени,|     |        |     |
            |полісульфіди, полісульфони|     |        |     |
            |і продукти в первинних    |     |        |     |
            |формах інші,вказані в при-|     |        |     |
            |мітці 3 до даної групи, в |     |        |     |
            |іншому місці не поіменова-|     |        |     |
            |ні                        |     |        |  5  | 10
39.12       |Целюлоза та її хімічні по-|     |        |     |
            |хідні в первинних формах, |     |        |     |
            |в іншому місці не поімено-|     |        |     |
            |вані                      |     |        |  5  | 10
39.13       |Полімери природні (наприк-|     |        |     |
            |лад, альгінова кислота) і |     |        |     |
            |полімери природні модифі- |     |        |     |
            |ковані (наприклад затвер- |     |        |     |
            |ділі протеїни, хімічні по-|     |        |     |
            |хідні натурального каучу- |     |        |     |
            |ку) в первинних формах, в |     |        |     |
            |іншому місці не поіменова-|     |        |     |
            |ні                        |     |        |  5  | 10
39.14.00.000|Смоли іонообмінні, отрима-|     |        |     |
            |ні на основі полімерів,   |     |        |     |
            |вказаних в товарних пози- |     |        |     |
            |ціях 39.01 - 39.13, в пер-|     |        |     |
            |винних формах             |  т  |        |  5  | 10
39.15       |Відходи, обрізки і скрап  |     |        |     |
            |пластмас                  |     |        |  5  | 10
39.16       |Моноволокно з поперчним   |     |        |     |
            |перетином більше 1 мм,    |     |        |     |
            |прутки, стержні і профілі,|     |        |     |
            |з обробленою або необроб- |     |        |     |
            |леною поверхнею, але не   |     |        |     |
            |піддані іншій обробці, із |     |        |     |
            |пластмас                  |     |        |  5  | 10
39.17       |Труби, трубки, шланги,фі- |     |        |     |
            |тинги (наприклад, з'єднан-|     |        |     |
            |ня, коліна, фланці) із    |     |        |     |
            |пластмас                  |     |        |  5  | 10
39.18       |Покриття пластмасові для  |     |        |     |
            |підлоги,самоклеючі або не-|     |        |     |
            |самоклеючі, в рулонах або |     |        |     |
            |плитках; покриття пластма-|     |        |     |
            |сові для стін і стелі,вка-|     |        |     |
            |зані в примітці 9 до даної|     |        |     |
            |групи                     |     |        |  5  | 10
39.19       |Плити, листи, плівка,фоль-|     |        |     |
            |га, стрічки, смуги і інші |     |        |     |
            |форми із пластмас, плоскі,|     |        |     |
            |самоклеючі, в рулонах або |     |        |     |
            |не в рулонах              |     |        |  5  | 10
39.20       |Плити, листи, плівки,фоль-|     |        |     |
            |га і смуги із пластмас ін-|     |        |     |
            |ші,непористі і неармовані,|     |        |     |
            |кульові, з підкладкою або |     |        |     |
            |з'єднані з іншими матеріа-|     |        |     |
            |лами аналогічним способом |     |        |  5  | 10
39.21       |Плити, листи, плівки,фоль-|     |        |     |
            |га і смуги із пластмас ін-|     |        |     |
            |ші                        |     |        |  5  | 10
39.22       |Ванни, душі, раковини, бі-|     |        |     |
            |де, унітази, сидіння і    |     |        |     |
            |кришки для них,бачки злив-|     |        |     |
            |ні і вироби санітарно-тех-|     |        |     |
            |нічні із пластмас інші    |     |        |  5  | 10
39.23       |Вироби пластмасові для    |     |        |     |
            |транспортування і упаковки|     |        |     |
            |товарів; пробки, кришки,  |     |        |     |
            |ковпаки і вироби для заку-|     |        |     |
            |порки із пластмас інші    |     |        |  5  | 10
39.24       |Посуд столовий і кухонний,|     |        |     |
            |предмети домашнього вжит- |     |        |     |
            |ку і предмети туалету із  |     |        |     |
            |пластмас інші             |     |        |  5  | 10
39.25       |Деталі будівельні із      |     |        |     |
            |пластмас, в іншому місці  |     |        |     |
            |не поіменовані            |     |        |  5  | 10
39.26       |Вироби із пластмас інші і |     |        |     |
            |вироби із інших матеріа-  |     |        |     |
            |лів, вказані в товарних   |     |        |     |
            |позиціях 39.01-39.14      |     |        |     |
            |                          |     |        |     |
————————————————————————————————————————————————————————————————
                             Група 40
                      Каучук і гумові вироби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
40.01       |Каучук натуральний, бала- |     |        |     |
            |та, гутаперча, гваюла,чикл|     |        |     |
            |та інші аналогічні природ-|     |        |     |
            |ні смоли в первинній формі|     |        |     |
            |або в плитах, листах або  |     |        |     |
            |стрічках                  |     |        |  5  | 10
40.02       |Каучук синтетичний і фак- |     |        |     |
            |тис, отриманий із масел, в|     |        |     |
            |первинній формі або в пли-|     |        |     |
            |тах, листах або стрічках, |     |        |     |
            |суміші продуктів, вказаних|     |        |     |
            |в товарній позиції 40.01, |     |        |     |
            |з продуктами даної товар- |     |        |     |
            |ної позиції у первинній   |     |        |     |
            |формі або в плитах, листах|     |        |     |
            |чи стрічках               |     |        |  5  | 10
40.03.00.000|Девулканізована гума (ре- |     |        |     |
            |генерат) у первинній формі|     |        |     |
            |або в плитах, листах чи   |     |        |     |
            |стрічках                  |  т  |        |  5  | 10
40.04.00.000|Відходи, обрізки і скрап  |     |        |     |
            |каучуку (крім твердого ка-|     |        |     |
            |учуку), порошки і гранули,|     |        |     |
            |отримані з них            |  т  |        |  5  | 10
40.05       |Каучук наповнений, невул- |     |        |     |
            |канізований в первинній   |     |        |     |
            |формі або в плитах, листах|     |        |     |
            |чи стрічках               |     |        |  5  | 10
40.06       |Форми (наприклад стержні, |     |        |     |
            |труби і фасонні фігурні   |     |        |     |
            |профілі) і вироби (наприк-|     |        |     |
            |лад диски і кільця) з не- |     |        |     |
            |вулканізованого каучуку   |     |        |     |
            |інші                      |     |        |  5  | 10
40.07.00.000|Нитки і корд гумовий      | кг  |        |  5  | 10
40.08       |Плити, листи,стрічки і фа-|     |        |     |
            |сонні фігурні профілі з   |     |        |     |
            |каучуку (крім твердої гу- |     |        |     |
            |ми)                       |     |        |  5  | 10
40.09       |Труби, шланги і рукава з  |     |        |     |
            |гуми (крім твердої гуми)  |     |        |     |
            |без фітингів або з фітин- |     |        |     |
            |гами (наприклад, з'єднан- |     |        |     |
            |нями, колінчатими трубка- |     |        |     |
            |ми, флянцями)             |     |        |  5  | 10
40.10       |стрічки транспортні, паси |     |        |     |
            |або бельтінг з вулканізо- |     |        |     |
            |ваної гуми                |     |        |  5  | 10
40.11       |Шини пневматичні гумові   |     |        |     |
            |нові                      |     |        | 20  | 30
40.12       |Шини пневматичні гумові,  |     |        |     |
            |відновлені або використо- |     |        |     |
            |вувані, змінні протектори |     |        |     |
            |шин і ободові стрічки гу- |     |        |     |
            |мові                      |     |        |  5  | 10
40.13       |Камери гумові             |     |        |  5  | 10
40.14       |Вироби гігієнічні і фарма-|     |        |     |
            |цевтичні (включаючи соски)|     |        |     |
            |із вулканізованої гуми,   |     |        |     |
            |крім твердої гуми або без |     |        |     |
            |них)                      |     |        |  5  | 10
40.15       |Вироби для оздоблення одя-|     |        |     |
            |гу та його аксесуари      |     |        |     |
            |(включаючи рукавички) з   |     |        |     |
            |вулканізованої гуми, крім |     |        |     |
            |твердої гуми для різнома- |     |        |     |
            |нітних цілей              |     |        |  5  | 10
40.16       |Вироби з вулканізованої   |     |        |     |
            |гуми (крім твердої гуми)  |     |        |     |
            |інші                      |     |        |  5  | 10
40.17.00    |Гума тверда (наприклад    |     |        |     |
            |ебоніт) в любій формі, у  |     |        |     |
            |тому числі відходи і за-  |     |        |     |
            |лишки                     |     |        |  5  | 10
            |                          |     |        |     |
————————————————————————————————————————————————————————————————
                           Розділ VIII
    ШКІРЯНА СИРОВИНА, ХУТРО, ХУТРОВА СИРОВИНА І ВИРОБИ З НИХ;
    ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ  ТА УПРЯЖ;  ДОРОЖНІ  РЕЧІ, СУМКИ  І
    ПОДІБНІ ЇМ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК (ЗА ВИНЯТКОМ  КЕТГУТУ З
                       НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)
                             Група 41
              Шкіряна сировина (крім хутра) і шкіра
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
41.01       |Шкіра великої рогатої ху- |     |        |     |
            |доби або тварин сімейства |     |        |     |
            |кінних (парена, солена,су-|     |        |     |
            |шена, зольна, пікльована  |     |        |     |
            |або консервована іншим    |     |        |     |
            |способом, але недублена,не|     |        |     |
            |вироблена під пергамент і |     |        |     |
            |не піддана подальшій обро-|     |        |     |
            |бці), з волосяним покровом|     |        |     |
            |або без волосяного покри- |     |        |     |
            |ву, спилок і неспилок     |     |        |  5  | 10
41.02       |Шкіра овець або ягнят (па-|     |        |     |
            |рена, солона, суха, золь- |     |        |     |
            |на, пікльована або консер-|     |        |     |
            |вована іншим способом, але|     |        |     |
            |недублена, не вироблена   |     |        |     |
            |під пергамент і не піддана|     |        |     |
            |подальшій обробці), з шер-|     |        |     |
            |стяним покривом або без   |     |        |     |
            |шерстяного покриву, спилок|     |        |     |
            |і неспилок, крім поімено- |     |        |     |
            |ваних в примітці 1(В) до  |     |        |     |
            |даної групи               |     |        |  5  | 10
41.03       |Інші види шкіряної сирови-|     |        |     |
            |ни (парена, солона, суха, |     |        |     |
            |зольна, пікльована, або   |     |        |     |
            |консервована іншим спосо- |     |        |     |
            |бом, але недублена, не ви-|     |        |     |
            |роблена під пергамент і не|     |        |     |
            |піддана подальшій оброб-  |     |        |     |
            |ці), з волосяним покривом |     |        |     |
            |або без волосяного покри- |     |        |     |
            |ву, спилок і неспилок,крім|     |        |     |
            |видів, виключених приміт- |     |        |     |
            |кою 1(Б) або 1(В) до даної|     |        |     |
            |групи                     |     |        |  5  | 10
41.04       |Шкіра із шкурок великої   |     |        |     |
            |рогатої худоби або із шкур|     |        |     |
            |тварин сімейства кінних   |     |        |     |
            |без волосяного покриву, за|     |        |     |
            |винятком шкіри, що класи- |     |        |     |
            |фікується в товарних пози-|     |        |     |
            |ціях 41.08 або 41.09      |     |        |  5  | 10
41.05       |Шкіра із шкірок вівці або |     |        |     |
            |шкір ягнят без шерстяного |     |        |     |
            |покриву, крім шкіри, що   |     |        |     |
            |класифікується в товарних |     |        |     |
            |позиціях 41.08 і 41.09    |     |        |  5  | 10
41.06       |Шкіра із козячих шкурок   |     |        |     |
            |(козяча) без волосяного   |     |        |     |
            |покриву, крім шкіри, що   |     |        |     |
            |класифікується в товарних |     |        |     |
            |позиціях 41.08 і 41.09    |     |        |  5  | 10
41.07       |Шкіра із шкурок інших тва-|     |        |     |
            |рин без волосяного покри- |     |        |     |
            |ву, крім класифікованих в |     |        |     |
            |товарних позиціях 41.08 і |     |        |     |
            |41.09                     |     |        |  5  | 10
41.08.00    |Замша (в тому числі фор-  |     |        |     |
            |мальдегідно-жирового дуб- |     |        |     |
            |лення)                    |     |        |  5  | 10
41.09.00.000|Шкіра лакова, натуральна і|     |        |     |
            |імітація лакової шкіри;   |     |        |     |
            |шкіра металізована        |м2,т |        |  5  | 10
41.10.00.000|Обрізки та інші відходи   |     |        |     |
            |натуральної шкіри або     |     |        |     |
            |штучної шкіри, на базі на-|     |        |     |
            |туральної шкіри або шкі-  |     |        |     |
            |ряних волокон, непридатні |     |        |     |
            |для виробництва виробів із|     |        |     |
            |шкіри; шкіра в порошках,  |     |        |     |
            |шкіряний пил і борошно    |  т  |        |  5  | 10
41.11.00.000|Шкіра штучна на базі нату-|     |        |     |
            |ральної шкіри або шкіряних|     |        |     |
            |волокон, в пластинах, лис-|     |        |     |
            |тах або стрічках, в руло- |     |        |     |
            |нах або не в рулонах      |м2,т |        |  5  | 10
————————————————————————————————————————————————————————————————
                             Група 42
         Вироби з шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж;
         дорожні речі, сумки і подібні їм товари; вироби
         з  кишок  (за  винятком  кетгуту з натурального
                              шовку)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
42.01.00.000|Вироби шорно-сідельні та  |     |        |     |
            |упряж для тварин (включаю-|     |        |     |
            |чи посторонки,поводки, на-|     |        |     |
            |колінники, намордники, по-|     |        |     |
            |пони, чепраки, перекидні  |     |        |     |
            |суми,собачі попони та ана-|     |        |     |
            |логічні вироби,виготовлені|     |        |     |
            |із будь-якого матеріалу)  |  т  |        | 10  | 20
42.02       |Валізи, баули,дамські сум-|     |        |     |
            |ки, аташе-кейси, портфелі,|     |        |     |
            |учнівські ранці, футляри  |     |        |     |
            |для окулярів, біноклів,фо-|     |        |     |
            |тоапаратів, зброї, кобура |     |        |     |
            |і аналогічні чохли; сумки |     |        |     |
            |дорожні, сумочки косметич-|     |        |     |
            |ні, рюкзаки, сумки госпо- |     |        |     |
            |дарські, портмоне,гаманці,|     |        |     |
            |футляри для географічних  |     |        |     |
            |карт, портсигари, кисети, |     |        |     |
            |сумки для робочого інстру-|     |        |     |
            |менту, сумки спортивні,   |     |        |     |
            |футляри для пляшок,шкатул-|     |        |     |
            |ки для дорогоцінностей,   |     |        |     |
            |пудрениці, футляри для рі-|     |        |     |
            |зальних предметів і анало-|     |        |     |
            |гічні вироби, виготовлені |     |        |     |
            |з натуральної і штучної   |     |        |     |
            |шкіри на базі натуральної |     |        |     |
            |шкіри або шкіряних воло-  |     |        |     |
            |кон, із пластмас,текстиль-|     |        |     |
            |них матеріалів, фібри або |     |        |     |
            |шкіркартону, повністю або |     |        |     |
            |частково покритими цими   |     |        |     |
            |матеріалами               |     |        | 10  |  20
42.03       |Одяг, його окремі речі з  |     |        |     |
            |натуральної шкіри або шту-|     |        |     |
            |чної шкіри на базі натура-|     |        |     |
            |льної шкіри і шкіряних во-|     |        |     |
            |локон                     |     |        | 10  |  20
42.04.00    |Вироби із натуральної шкі-|     |        |     |
            |ри або штучної шкіри на   |     |        |     |
            |базі натуральної шкіри і  |     |        |     |
            |шкіряних волокон, що вико-|     |        |     |
            |ристовуються в машинах,ме-|     |        |     |
            |ханічних пристроях або для|     |        |     |
            |інших технічних цілей     |     |        |     |
42.05.00.000|Вироби із натуральної шкі-|     |        |     |
            |ри або штучної шкіри на   |     |        |     |
            |базі натуральної шкіри і  |     |        |     |
            |шкіряних волокон інші     |  т  |        | 10  |  20
42.06       |Вироби з кишок (за винят- |     |        |     |
            |ком кетгуту шовкопряда),  |     |        |     |
            |синюги,пузиря або сухожиль|     |        |     |
            |                          |     |        |     |
————————————————————————————————————————————————————————————————
                             Група 43
       Хутро, хутрова сировина, штучне хутро і вироби з них
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
43.01       |Сировина хутрова (включаю-|     |        |     |
            |чи голови, хвости та інші |     |        |     |
            |шматки або обрізки,придат-|     |        |     |
            |ні для виготовлення хутря-|     |        |     |
            |них виробів), крім шкіря- |     |        |     |
            |ної сировини, класифікова-|     |        |     |
            |ної в товарних позиціях   |     |        |     |
            |41.01, 41.03              |     |        | 20  | 30
43.02       |Хутро, шкурки дублені або |     |        |     |
            |вироблені (включаючи голо-|     |        |     |
            |ви, хвости, лапи та інші  |     |        |     |
            |шматки або обрізки хутря- |     |        |     |
            |них шкурок), зібрані або  |     |        |     |
            |незібрані (без додавання  |     |        |     |
            |інших матеріалів), крім   |     |        |     |
            |класифікованих в товарній |     |        |     |
            |позиції 43.03             |     |        | 20  | 30
43.03       |Одяг хутряний, речі одягу |     |        |     |
            |та інші хутряні вироби    |     |        | 20  | 30
43.04.00.000|Хутро штучне і вироби з   |     |        |     |
            |нього                     |  т  |        | 20  | 30
            |                          |     |        |     |
            |                          |     |        |     |
————————————————————————————————————————————————————————————————
 
                            Розділ IX
          ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ;
          ПРОБКА І ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ
          ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ  ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОРЗИННІ ТА
                       ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ
                             Група 44
             Деревина і вироби з неї; деревне вугілля
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
44.01       |Деревина паливна у вигляді|     |        |     |
            |колод, полін, суччя,в'язок|     |        |     |
            |хмизу або аналогічних ви- |     |        |     |
            |дах; тріски або стружка   |     |        |     |
            |деревна; тирса або відходи|     |        |     |
            |деревини, агломеровані у  |     |        |     |
            |вигляді колод, брикетів,  |     |        |     |
            |гранул або в аналогічних  |     |        |     |
            |видах                     |     |        |  2  |  5
44.02.00.000|Вугілля деревне (включаючи|     |        |     |
            |вугілля, отримане із шка- |     |        |     |
            |ралупи або горіхів), агло-|     |        |     |
            |мероване або неагломерова-|     |        |     |
            |не                        |     |        |  2  |  5
44.03.      |Лісоматеріали необроблені,|     |        |     |
            |обкоровані або необкорова-|     |        |     |
            |ні, начорно брусові або   |     |        |     |
            |небрусові                 |     |        |  2  |  5
44.04       |Деревина бондарна, баланси|     |        |     |
            |колоті, кілки і сваї заго-|     |        |     |
            |стрені, але не розпиляні  |     |        |     |
            |поздовж; лісоматеріали об-|     |        |     |
            |тесані або необтесані, не-|     |        |     |
            |зогнуті і не оброблені ін-|     |        |     |
            |шим способом, що викорис- |     |        |     |
            |товується для виробництва |     |        |     |
            |ціпків, хлистів, ручок для|     |        |     |
            |парасольок, інструментів  |     |        |     |
            |та аналогічних виробів,де-|     |        |     |
            |ревина лущена і стругана  |     |        |     |
            |для корзинних та інших ви-|     |        |     |
            |робів                     |     |        |  2  |  5
44.05.00.000|Шерсть деревна; борошно   |     |        |     |
            |деревне (деревина)        |  т  |        |  2  |  5
44.06       |Шпали дерев'яні для заліз-|     |        |     |
            |ничних і трамвайних колій |     |        |  2  |  5
44.07       |Лісоматеріали поздовж роз-|     |        |     |
            |пиляні або розколоті,стру-|     |        |     |
            |гані, лущені, обтесені або|     |        |     |
            |необтесані, прошліфовані  |     |        |     |
            |або непрошліфовані, що ма-|     |        |     |
            |ють або не мають з'єднання|     |        |     |
            |в шип, завтовшки більше   |     |        |     |
            |6 мм                      |     |        |  2  |  5
44.08       |Листи одношарової фанери і|     |        |     |
            |шпону для клеєної фанери  |     |        |     |
            |(склеєні або несклеєні) та|     |        |     |
            |інша деревина, поздовжньо |     |        |     |
            |розпиляна,стругана або лу-|     |        |     |
            |щена, з проструганою або  |     |        |     |
            |непроструганою, шліфованою|     |        |     |
            |або нешліфованою поверх-  |     |        |     |
            |нею, що має або не має    |     |        |     |
            |з'єднання в шип, завтовшки|     |        |     |
            |не більше 6 мм            |     |        |  2  |  5
44.09       |Пиломатеріали (включаючи  |     |        |     |
            |паркетні планки і фриз не-|     |        |     |
            |зібрані) у вигляді профі- |     |        |     |
            |льованого погонажу (з гре-|     |        |     |
            |бнями, пазами, шпунтовані,|     |        |     |
            |з стесаними краями, із    |     |        |     |
            |з'єднаннями у вигляді на- |     |        |     |
            |півкруглої кальовки, фасо-|     |        |     |
            |нні, закруглені і т.д) по |     |        |     |
            |будь-якій з кромок або    |     |        |     |
            |площин, простругані або   |     |        |     |
            |непростругані, шліфовані  |     |        |     |
            |або нешліфовані, з'єднані |     |        |     |
            |або не з'єднані в шип     |     |        |  2  |  5
44.10       |Плити деревностружкові та |     |        |     |
            |аналогічні плити з дереви-|     |        |     |
            |ни або інших матеріалів   |     |        |     |
            |рослинного походження, аг-|     |        |     |
            |ломерованих або неагломе- |     |        |     |
            |рованих смолами або іншими|     |        |     |
            |органічними зв'язуючими   |     |        |     |
            |речовинами                |     |        |  2  |  5
44.11       |Плити деревноволокнисті з |     |        |     |
            |деревини або інших матері-|     |        |     |
            |алів рослинного походжен- |     |        |     |
            |ня, з додаванням або без  |     |        |     |
            |додавання смоли або інших |     |        |     |
            |органічних речовин        |     |        |  2  |  5
44.12       |Фанера клеєна, панелі де- |     |        |     |
            |рев'яні фанеровані і ана- |     |        |     |
            |логічні матеріали з шару- |     |        |     |
            |ватої деревини            |     |        |  2  |  5
44.13.00.000|Деревина пресована у виг- |     |        |     |
            |ляді плит, блоків або про-|     |        |     |
            |фільованих виробів        |м3,т |        |  2  |  5
44.14.00.000|Рами дерев'яні для картин,|     |        |     |
            |фотографій, дзеркал і ана-|     |        |     |
            |логічних предметів        | м,т |        |  2  |  5
44.15       |Ящики, клітки, барабани та|     |        |     |
            |аналогічна тара з дереви- |     |        |     |
            |ни; кабельні барабани де- |     |        |     |
            |рев'яні, піддони, піддони |     |        |     |
            |з бортами та інші наванта-|     |        |     |
            |жувальні щити             |     |        |  2  |  5
44.16.00    |Бочки, бочонки, чани, кад-|     |        |     |
            |ки та інші бондарні вироби|     |        |     |
            |і їх частини з деревини,  |     |        |     |
            |включаючи клепку          |     |        |  2  |  5
44.17.00    |Інструменти,корпуси і руч-|     |        |     |
            |ки інструментів з дереви- |     |        |     |
            |ни, дерев'яні частини і   |     |        |     |
            |ручки мітел і щіток, дере-|     |        |     |
            |в'яні колодки для чобіт і |     |        |     |
            |розтяжки для взуття       |     |        |  2  |  5
44.18       |Вироби дерев'яні будівель-|     |        |     |
            |ні,включаючи пористі дере-|     |        |     |
            |в'яні панелі, паркет щито-|     |        |     |
            |вий збірний, гонт і дранку|     |        |     |
            |покрівель                 |     |        |  2  |  5
44.19.00.000|Речі столові і кухонні де-|     |        |     |
            |рев'яні                   |  т  |        |  2  |  5
44.20       |Вироби дерев'яні мозаїчні |     |        |     |
            |та інкрустовані; шкатулки |     |        |     |
            |і коробки для ювелірних,  |     |        |     |
            |ножових і аналогічних ви- |     |        |     |
            |робів дерев'яні; статуетки|     |        |     |
            |і інші декоративні вироби |     |        |     |
            |дерев'яні; дерев'яні пред-|     |        |     |
            |мети меблів, не вказані в |     |        |     |
            |групі 94                  |     |        |  2  |  5
44.21       |Вироби дерев'яні інші     |     |        |  2  |  5
————————————————————————————————————————————————————————————————
                             Група 45
                      Пробка і вироби з неї
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
45.01       |Пробка натуральна, необ-  |     |        |     |
            |роблена або та, що пройшла|     |        |     |
            |первинну обробку; відходи |     |        |     |
            |пробки; подрібнена, грану-|     |        |     |
            |льована або молота пробка |     |        |  5  | 10
45.02.00.000|Пробка натуральна, з вида-|     |        |     |
            |леним зовнішнім шаром або |     |        |     |
            |начорно обрізана,у вигляді|     |        |     |
            |прямокутних або квадратних|     |        |     |
            |блоків, плит, листів або  |     |        |     |
            |смуг (включаючи заготовки |     |        |     |
            |для виготовлення пробок,що|     |        |     |
            |мають незакруглені кромки)|т,м3 |        |  5  | 10
45.03       |Вироби із натуральної     |     |        |     |
            |пробки                    |     |        |  5  | 10
45.04       |Пробка агломерована (із   |     |        |     |
            |зв'язуючою речовиною або  |     |        |     |
            |без неї) і вироби з неї   |     |        |  5  | 10
            |                          |     |        |     |
————————————————————————————————————————————————————————————————
                             Група 46
         Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для
         плетіння; корзинні вироби й інші плетені вироби
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару |                          |Оди- |    Ставка мита
 згідно  з  | Опис товару згідно з ГС  |ниця |   (у відсотках)
    ГС      |                          |вимі-|————————————————————
            |                          |ру   |префе-  |піль-|повна
            |                          |     |ренційна|гова |
————————————+——————————————————————————+—————+————————+—————+—————
46.01       |Плетиво та аналогічні ви- |     |        |     |
            |роби із матеріалів для    |     |        |     |
            |плетіння, з'єднані або не |     |        |     |
            |з'єднані в стрічки; мате- |     |        |     |
            |ріали для плетіння, плети-|     |        |     |
            |во та аналогічні вироби із|     |        |     |
            |матеріалів для плетіння,  |     |        |     |
            |з'єднані в паралельні сму-|     |        |     |
            |ги або зіткані у вигляді  |     |        |     |
            |аркушів, включаючи готові |     |        |     |
            |вироби (наприклад,килимки,|     |        |     |
            |циновки, ширми)           |     |        |  5  |  10
46.02       |Корзинні і інші вироби,   |     |        |     |
            |виготовлені безпосередньо |     |        |     |
            |із матеріалів для плетіння|     |        |     |
            |або із виробів, вказаних в|     |        |     |
            |товарній позиції 46.01;ви-|     |        |     |
            |роби з люфи               |     |        |  5  |  10
            |                          |     |        |     |
